Spillere
Viser 574
af 574 spillere
Kontraktkoder:
P = Player Option ·
T = Team Option ·
Q = Qualifying Offer ·
TW = Two-Way Contract
| Spiller | NBA | Liga | Pos. | Ald. | Erf. | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | DEN | FA | PF/C | 31 | 12 | $32,0m | $34,5m | $37,1m (P) |
| Aaron Nesmith | IND | FA | SG/SF | 26 | 6 | $11,0m | $19,4m | $21,0m |
| Aaron Wiggins | ATL | FA | SG/SF | 27 | 5 | $9,0m | $8,2m | $8,2m (T) |
| Ace Bailey | UTA | SHT | SF/PF | 20 | 1 | $9,5m | $10,0m (T) | $12,6m (T) |
| Adam Flagler | SAC | FA | PG/SG | 26 | 2 | $679k (TW) | $716k (TW) | — |
| Aday Mara | OKC | FA | C | 21 | 0 | $5,8m | $6,1m | $6,4m (T) |
| Adem Bona | PHI | FA | C | 23 | 2 | $2,3m | $2,5m (T) | — |
| Adou Thiero | LAL | FA | SF/PF | 22 | 1 | $2,2m | $2,5m (T) | — |
| AJ Dybantsa | WAS | ACW | SF | 19 | 0 | $14,7m | $15,5m | $16,2m (T) |
| AJ Green | MIL | EFB | PG/SG/SF | 26 | 4 | $10,0m | $10,8m | $11,7m |
| AJ Johnson | NOP | FA | PG/SG | 21 | 2 | $3,2m | $5,5m (T) | $8,5m (Q) |
| Ajay Mitchell | OKC | AHF | PG/SG | 24 | 2 | $2,9m | $2,9m (T) | — |
| AK Okereke | LAL | FA | PF | 23 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Al Horford | GSW | FA | PF/C | 40 | 19 | $6,8m | $7,2m (P) | — |
| Alex Caruso | OKC | FA | SG/SF | 32 | 9 | $19,6m | $21,0m | $22,4m |
| Alex Karaban | SAC | FA | SF | 23 | 0 | $2,9m | $3,1m | $3,2m (T) |
| Alex Morales | ORL | FA | SG | 28 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Alex Sarr | WAS | AHF | C | 21 | 2 | $12,4m | $15,6m (T) | $21,9m (Q) |
| Alex Toohey | GSW | FA | PF | 22 | 0 | $2,2m | — | — |
| Alijah Martin | TOR | FA | PG/SG | 24 | 1 | $2,2m | $2,6m | — |
| Allen Graves | TOR | FA | PF | 20 | 0 | $4,1m | $4,3m | $4,5m (T) |
| Alondes Williams | — | FA | SG/SF | 27 | 3 | $2,6m | — | — |
| Alperen Sengun | HOU | AAA | PF/C | 24 | 5 | $35,6m | $37,3m | $39,0m |
| Amari Williams | BOS | FA | C | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Amen Thompson | HOU | OLA | PG/SG | 23 | 3 | $12,3m | $35,9m | $38,7m |
| Andre Drummond | NYK | OBP | C | 33 | 14 | $3,9m | — | — |
| Andre Jackson Jr | TOR | FA | SG/SF | 24 | 3 | $2,5m | — | — |
| Andrew Nembhard | IND | AHF | PG/SG | 26 | 4 | $19,6m | $21,0m | — |
| Andrew Wiggins | MIA | FA | SG/SF/PF | 31 | 12 | $30,2m | $16,5m | $17,3m (P) |
| Anfernee Simons | PHI | FA | PG/SG | 27 | 8 | $6,0m | $6,3m (P) | — |
| Anthony Black | ORL | KRD | PG/SG/SF | 22 | 3 | $10,1m | $14,5m (Q) | — |
| Anthony Davis | WAS | HHB | PF/C | 33 | 14 | $58,5m | $62,8m (P) | — |
| Anthony Edwards | MIN | EBR | PG/SG | 25 | 6 | $48,9m | $52,3m | $55,7m |
| Ariel Hukporti | PHI | FA | C | 24 | 2 | $3,4m | — | — |
| Arthur Kaluma | LAL | FA | PF | 24 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Asa Newell | ATL | ATB | PF/C | 20 | 1 | $3,4m | $3,6m (T) | $6,0m (T) |
| Ausar Thompson | DET | EBR | SG/SF/PF | 23 | 3 | $11,1m (T) | $15,9m (Q) | — |
| Austin Reaves | LAL | AHF | PG/SG/SF | 28 | 5 | $41,2m | $43,0m | $46,3m |
| Ayo Dosunmu | MIN | OBP | PG/SG | 26 | 5 | $19,3m | $20,9m | $22,4m |
| B. Bogdanovic | HOU | FA | PG/SG/SF | 34 | 9 | $3,5m | — | — |
| B. Mathurin | NOP | SSW | SG/SF | 24 | 4 | $8,0m | $8,0m | — |
| B. Podziemski | GSW | OLA | PG/SG | 23 | 3 | $5,7m | $8,7m (Q) | — |
| B. Scheierman | BOS | FA | SG/SF | 25 | 2 | $2,7m | $5,0m (T) | $7,9m (Q) |
| Baba Miller | LAC | FA | PF | 22 | 0 | $1,7m | $2,3m | $2,7m |
| Bam Adebayo | MIA | AFC | PF/C | 29 | 9 | $49,5m | $53,4m | $57,4m (P) |
| Ben Saraf | BKN | SSG | SG | 20 | 1 | $3,0m | $3,2m (T) | $5,7m (T) |
| Ben Sheppard | IND | FA | SG/SF | 25 | 3 | $5,0m | $7,9m (Q) | — |
| Ben Simmons | SAC | FA | PG | 30 | 8 | $3,5m | — | — |
| Bennett Stirtz | OKC | FA | PG | 22 | 0 | $4,7m | $5,0m | $5,2m (T) |
| Bez Mbeng | CHA | FA | PG/SG | 23 | 1 | $2,2m | — | — |
| Bilal Coulibaly | WAS | CFP | SG/SF | 22 | 3 | $9,2m | $13,3m (Q) | — |
| BJ Boston | — | FA | — | — | — | — | — | — |
| Blake Hinson | UTA | FA | PF/C | 26 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Bobby Portis | MIA | FA | PF/C | 31 | 11 | $14,5m | $15,6m (P) | — |
| Bones Hyland | MIN | FA | PG/SG | 26 | 5 | $2,8m | — | — |
| Braden Smith | IND | FA | PG | 23 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Bradley Beal | LAC | FA | SG/SF | 33 | 14 | $6,4m | $6,7m (P) | — |
| Branden Carlson | POR | FA | C | 27 | 2 | $2,4m | — | — |
| Brandon Ingram | TOR | FA | SG/SF/PF | 29 | 10 | $40,0m | $41,9m (P) | — |
| Brandon Miller | CHA | OBP | SF/PF | 23 | 3 | $15,1m | $21,2m (Q) | — |
| Brandon Williams | GSW | FA | PG | 26 | 4 | $2,6m | — | — |
| Brayden Burries | MIL | FA | SG | 20 | 0 | $6,4m | $6,7m | $7,1m (T) |
| Brice Sensabaugh | UTA | FA | SG/SF/PF | 22 | 3 | $4,9m | $7,7m (Q) | — |
| Bronny James | LAL | FA | PG/SG | 21 | 2 | $2,3m | $2,5m (T) | — |
| Brook Lopez | LAC | FA | C | 38 | 18 | $9,2m | — | — |
| Brooks Barnhizer | OKC | FA | SF/PF | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Bruce Brown | DEN | FA | PG/SG | 30 | 8 | — | — | — |
| Bruce Thornton | HOU | FA | PG | 23 | 0 | $1,4m | $2,3m | $2,7m |
| Bryce Hopkins | DEN | FA | SF | 25 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Bryce McGowens | NOP | FA | SG/SF | 23 | 4 | $2,6m | $2,9m (T) | — |
| Bub Carrington | WAS | SSW | PG/SG | 21 | 2 | $4,9m | $7,3m (T) | $10,8m (Q) |
| Buddy Hield | ATL | FA | SG/SF | 33 | 10 | $9,7m | $10,1m (T) | — |
| C. Anderson | CHA | FA | PG | 20 | 0 | $4,3m | $4,5m | $4,7m (T) |
| C. Murray-Boyles | TOR | AFC | PF/C | 21 | 1 | $6,6m | $7,0m (T) | $8,9m (T) |
| Cade Cunningham | DET | EBR | PG/SG | 24 | 5 | $50,1m | $53,8m | $57,5m |
| Caleb Houstan | NOP | FA | SF | 23 | 4 | $2,6m | — | — |
| Caleb Love | PHI | SHT | PG/SG | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Caleb Martin | DAL | FA | SF/PF | 30 | 7 | $10,0m | $9,7m (P) | — |
| Caleb Wilson | CHI | KRD | PF | 20 | 0 | $10,7m | $11,2m | $11,8m (T) |
| Cam Christie | LAC | FA | SG/SF | 21 | 2 | $2,3m (T) | $2,5m (T) | — |
| Cam Spencer | MEM | ATB | PG/SG | 26 | 2 | $2,4m | $2,6m | $2,8m (T) |
| Cameron Boozer | MEM | AHF | PF | 19 | 0 | $11,8m | $12,4m | $13,0m (T) |
| Cameron Carr | LAL | FA | SG | 21 | 0 | $3,3m | $3,5m | $3,6m (T) |
| Cameron Johnson | DEN | FA | SF/PF | 30 | 7 | $23,1m | — | — |
| Cameron Thomas | — | FA | — | — | — | — | — | — |
| Cameron Whitmore | — | HHB | SF/PF | 22 | 4 | $1,8m | $1,8m | $1,8m |
| Caris LeVert | MIL | FA | SG/SF | 32 | 10 | $14,8m | — | — |
| Carter Bryant | SAS | OSM | SF/PF | 20 | 1 | $5,1m | $5,4m (T) | $8,0m (T) |
| Cason Wallace | OKC | KRD | PG/SG/SF | 22 | 3 | $7,4m | $10,8m (Q) | — |
| Cedric Coward | MEM | AAA | SG/SF | 23 | 1 | $6,0m | $6,3m (T) | $8,3m (T) |
| Chaney Johnson | BKN | FA | PF | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Charles Bassey | GSW | FA | C | 25 | 5 | $2,8m | — | — |
| Chaz Lanier | DET | FA | SG | 24 | 1 | $2,2m | $2,5m | $2,7m (T) |
| Chet Holmgren | OKC | CFF | PF/C | 24 | 3 | $41,2m | $44,5m | $47,8m |
| Chris Cenac Jr. | BOS | FA | PF | 19 | 0 | $3,0m | $3,1m | $3,3m (T) |
| Chris Youngblood | POR | FA | SG | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Christian Braun | DEN | KRD | SG/SF/PF | 25 | 4 | $21,6m | $23,3m | $25,0m |
| Christian Koloko | NOP | FA | C | 26 | 4 | $2,6m | — | — |
| Christian Wood | — | FA | — | — | — | — | — | — |
| Chucky Hepburn | TOR | FA | PG | 23 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| CJ Huntley | PHX | FA | SF/PF | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| CJ McCollum | ATL | FA | PG/SG | 34 | 13 | $21,0m | — | — |
| Clint Capela | HOU | FA | C | 32 | 12 | $7,0m | $7,4m | — |
| Coby White | CHA | SSG | PG/SG | 26 | 7 | $26,8m | $24,7m | $22,5m |
| Cody Williams | MIN | FA | SG/SF | 21 | 2 | $6,0m | $7,7m (T) | $11,2m (Q) |
| Cole Anthony | — | FA | PG | 26 | 5 | $3,7m | $3,7m | — |
| Colin Castleton | ORL | FA | PF/C | 26 | 3 | $679k (TW) | — | — |
| Collin Gillespie | PHX | AAA | PG/SG | 27 | 3 | $10,7m | $11,6m | $12,4m |
| Collin Sexton | LAL | SSW | PG/SG | 27 | 8 | $9,4m | $9,8m (P) | — |
| Cooper Flagg | DAL | AHF | SG/SF/PF | 19 | 1 | $14,5m | $15,2m (T) | $19,2m (T) |
| Corey Kispert | ATL | FA | SG/SF | 27 | 5 | $14,0m | $13,1m | $13,1m (T) |
| Cormac Ryan | MIL | FA | PG/SG | 27 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Craig Porter | CLE | FA | PG/SG | 26 | 3 | $2,4m | — | — |
| D. Finney-Smith | CHA | FA | SF/PF | 33 | 10 | $14,2m | $13,3m | $13,3m (P) |
| D. Melton | GSW | FA | PG/SG | 28 | 8 | $6,1m | $6,4m (P) | — |
| D'Angelo Russell | MEM | FA | PG/SG | 30 | 11 | $6,0m | — | — |
| Daeqwon Plowden | SAC | FA | SG/SF | 28 | 2 | $2,4m | $2,7m | — |
| Dailyn Swain | CHI | FA | SF | 21 | 0 | $5,0m | $5,2m | $5,5m (T) |
| Dalano Banton | — | FA | — | — | — | — | — | — |
| Dalen Terry | GSW | FA | SG/SF | 24 | 4 | $2,6m | — | — |
| Dalton Knecht | LAL | EFB | SG/SF | 25 | 2 | $4,2m | $6,5m (T) | $9,8m (Q) |
| Damian Lillard | POR | FA | PG | 36 | 13 | $13,4m | $14,1m (P) | — |
| Daniel Gafford | DAL | CFP | C | 27 | 7 | $17,3m | $18,1m | $19,0m |
| Daniss Jenkins | DET | CFF | PG/SG | 25 | 2 | $4,0m | — | — |
| Danny Wolf | BKN | KRD | PF/C | 22 | 1 | $2,9m | $3,1m (T) | $5,6m (T) |
| Daquan Jeffries | — | FA | — | — | — | — | — | — |
| Darius Acuff Jr. | SAC | SSG | PG | 19 | 0 | $8,0m | $8,4m | $8,8m (T) |
| Darius Garland | LAC | ACW | PG | 26 | 7 | $42,2m | $44,9m | — |
| DaRon Holmes | DEN | FA | PF/C | 24 | 1 | $3,4m | $5,5m (T) | $8,6m (Q) |
| Darryn Peterson | UTA | ATB | SG | 19 | 0 | $13,2m | $13,9m | $14,5m (T) |
| David Jones | — | FA | SG | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Davion Mitchell | MIA | SSW | PG | 28 | 5 | $12,4m | — | — |
| Day'Ron Sharpe | BKN | OLA | C | 24 | 5 | $10,0m | $10,0m (T) | — |
| De'Aaron Fox | SAS | ATB | PG | 28 | 9 | $49,5m | $53,4m | $57,4m |
| De'Andre Hunter | SAC | FA | SF/PF | 28 | 7 | $24,9m | — | — |
| Dean Wade | PHI | FA | SF/PF | 29 | 7 | $9,0m | $9,5m | $9,9m |
| Deandre Ayton | WAS | SSW | C | 28 | 8 | $8,1m | — | — |
| DeAndre Jordan | NOP | FA | C | 38 | 18 | $3,9m | $4,1m | — |
| Dejounte Murray | NOP | AHF | PG | 29 | 10 | $32,8m | $30,8m (P) | — |
| DeMar DeRozan | DEN | FA | SF/PF | 37 | 17 | $3,3m | $3,3m | $3,3m |
| Deni Avdija | POR | HHB | SG/SF/PF | 25 | 6 | $13,1m | $11,9m | — |
| Dennis Schroeder | CHA | FA | PG/SG | 33 | 13 | $14,8m | $15,5m | — |
| Dereck Lively | DAL | AAA | C | 22 | 3 | $7,2m | $10,7m (Q) | — |
| Derik Queen | NOP | SSW | PF/C | 21 | 1 | $5,4m | $5,7m (T) | $8,1m (T) |
| Derrick Jones | LAC | FA | SF/PF | 29 | 10 | $10,5m | — | — |
| Derrick White | BOS | HHB | PG/SG | 32 | 9 | $30,3m | $32,6m | $34,8m (P) |
| Desmond Bane | ORL | FA | SG/SF | 28 | 6 | $39,4m | $42,2m | $44,9m |
| Devin Booker | PHX | FA | PG/SG | 29 | 11 | $57,1m | $61,0m | $72,0m |
| Devin Carter | — | HHB | PG/SG | 24 | 2 | $5,2m | — | — |
| Devin Vassell | SAS | CFP | SG/SF | 26 | 6 | $27,5m | $25,1m | $27,5m |
| Didi Louzada | — | FA | SG | 27 | 3 | $268k | $268k | — |
| Dillon Brooks | PHX | FA | SF/PF | 30 | 9 | $21,0m | $22,5m | $24,3m |
| Dillon Jones | PHI | AFC | SF | 24 | 2 | $2,4m | — | — |
| Dillon Mitchell | BOS | FA | SF | 22 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Domantas Sabonis | SAC | CFF | PF/C | 30 | 10 | $45,5m | $48,6m | — |
| Dominick Barlow | PHI | SHT | PF/C | 23 | 4 | $3,4m | — | — |
| Donovan Clingan | POR | AFC | C | 22 | 2 | $7,5m | $9,6m (T) | $13,8m (Q) |
| Donovan Mitchell | CLE | ATB | PG/SG | 30 | 9 | $50,1m | $60,9m | $65,8m |
| Donte DiVincenzo | MIN | HHB | SG/SF | 29 | 8 | $12,5m | — | — |
| Drake Powell | BKN | FA | PG/SG | 21 | 1 | $3,5m | $3,7m (T) | $6,1m (T) |
| Draymond Green | GSW | FA | PF/C | 36 | 14 | $27,7m | — | — |
| Dru Smith | MIA | FA | PG/SG | 28 | 4 | $2,6m | $2,9m | — |
| Duke Miles | PHI | FA | PG/SG | 24 | 0 | $1,4m | — | — |
| Duncan Robinson | DET | FA | SG/SF | 32 | 8 | $16,0m | $15,2m | — |
| Duop Reath | — | FA | — | — | — | — | — | — |
| Dylan Cardwell | SAC | CFP | PF/C | 24 | 1 | $2,2m | $2,5m | $2,7m (T) |
| Dylan Harper | SAS | OLA | PG/SG | 20 | 1 | $13,0m | $13,6m (T) | $17,2m (T) |
| Dyson Daniels | ATL | OSM | SG/SF | 23 | 4 | $25,0m | $25,0m | $25,0m |
| Ebuka Okorie | DET | FA | PG | 19 | 0 | $4,5m | $4,7m | $4,9m (T) |
| Egor Demin | BKN | FA | PG/SG | 20 | 1 | $7,2m | $7,6m (T) | $9,6m (T) |
| EJ Liddell | — | FA | PF/C | 25 | 4 | $707k | — | — |
| Elijah Harkless | DET | FA | PG/SG | 26 | 2 | $679k (TW) | — | — |
| Emanuel Sharp | SAC | FA | SG | 22 | 0 | $1,4m | $2,3m | $2,7m |
| Emoni Bates | — | FA | — | — | — | — | — | — |
| Enrique Freeman | MIN | FA | PF | 26 | 2 | $679k (TW) | — | — |
| Ernest Udeh Jr | CLE | FA | C | 22 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Ethan Thompson | — | FA | PG/SG | 27 | 2 | $75k | — | — |
| Evan Mobley | CLE | OLA | PF/C | 25 | 5 | $50,1m | $53,8m | $57,5m |
| Felix Okpara | WAS | FA | C | 22 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Franz Wagner | ORL | SHT | SF/PF | 25 | 5 | $41,8m | $44,8m | $47,9m |
| Fred VanVleet | HOU | FA | PG | 32 | 9 | $25,0m | — | — |
| G. Antetokounmpo | MIA | EFB | PF/C | 31 | 13 | $58,5m | $62,8m (P) | — |
| Gary Harris | DET | FA | SG/SF | 32 | 12 | $3,8m | — | — |
| Gary Payton II | GSW | FA | SG/SF | 33 | 10 | $3,9m | — | — |
| Gary Trent Jr | MIL | FA | SG/SF | 27 | 8 | $15,2m | $16,4m | $16,4m |
| Georges Niang | GSW | FA | PF | 33 | 9 | $3,9m | — | — |
| GG Jackson | MEM | HHB | SF/PF/C | 21 | 3 | $2,4m | — | — |
| Goga Bitadze | ORL | FA | C | 27 | 7 | $7,6m | — | — |
| Gradey Dick | TOR | ACW | SG/SF | 22 | 3 | $7,1m | $10,6m (Q) | — |
| Grant Nelson | BKN | FA | PF | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Grant Williams | CHA | FA | PF/C | 27 | 7 | $14,3m | — | — |
| Grayson Allen | CHA | CFF | SG/SF | 30 | 8 | $18,1m | $19,4m (P) | — |
| Guerschon Yabusele | CHI | EFB | PF/C | 30 | 5 | — | — | — |
| Gui Santos | GSW | OLA | SF/PF | 24 | 3 | $4,6m | $5,0m | $5,4m (P) |
| H. Highsmith | PHX | FA | SF/PF | 29 | 6 | $3,1m | — | — |
| Hannes Steinbach | CHA | FA | PF | 20 | 0 | $5,2m | $5,5m | $5,8m (T) |
| Hansen Yang | POR | HHB | C | 21 | 1 | $4,6m | $4,9m (T) | $7,5m (T) |
| Harrison Barnes | SAS | FA | PF | 34 | 14 | $8,0m | — | — |
| Harrison Ingram | UTA | FA | SF | 23 | 2 | $2,4m | — | — |
| Henri Veesaar | ATL | FA | C | 22 | 0 | $1,4m | $2,3m | $2,7m |
| Herb Jones | NOP | SSW | SG/SF | 27 | 5 | $14,9m | $20,9m | $22,5m |
| Hugo Gonzalez | BOS | SSW | SG/SF | 20 | 1 | $2,9m | $3,1m (T) | $5,5m (T) |
| Hunter Dickinson | — | FA | C | 25 | 2 | $91k | — | — |
| Hyunjung Lee | — | FA | PG/SG/SF/PF | 25 | 1 | $1,4m | — | — |
| I. Hartenstein | OKC | FA | C | 28 | 8 | $23,1m | $25,0m | $26,9m (T) |
| I. Quickley | TOR | EFB | PG/SG | 27 | 6 | $32,5m | $32,5m | $32,5m |
| Isaac Jones | DET | FA | PF/C | 26 | 2 | $679k (TW) | — | — |
| Isaac Okoro | CHI | FA | SG/SF | 25 | 6 | $11,8m | — | — |
| Isaiah Collier | UTA | CFP | PG/SG | 21 | 2 | $2,8m | $5,0m (T) | $8,0m (Q) |
| Isaiah Crawford | HOU | FA | SF/PF | 24 | 2 | $2,4m | $2,7m | $2,9m |
| Isaiah Evans | MIN | FA | SG | 20 | 0 | $1,4m | $2,3m | $2,7m |
| Isaiah Jackson | LAC | FA | C | 24 | 5 | $7,0m | $6,4m | — |
| Isaiah Joe | DET | FA | SG/SF | 27 | 6 | $11,3m | $11,3m (T) | — |
| Isaiah Stevens | — | FA | PG | 25 | 3 | $91k | — | — |
| Isaiah Stewart | MEM | FA | PF/C | 25 | 6 | $15,0m | $15,0m (T) | — |
| Ivica Zubac | IND | ATB | C | 29 | 10 | $19,6m | $21,0m | — |
| Izaiyah Nelson | ORL | FA | PF | 22 | 0 | $679k (TW) | $716k (TW) | — |
| J. Champagnie | SAS | OBP | SF/PF | 25 | 4 | $15,4m | $15,0m | $14,7m |
| J. Champagnie | WAS | FA | SF/PF | 25 | 5 | $2,7m (T) | $3,0m (T) | — |
| J. Gillespie | SAS | FA | PG | 22 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| J. McLaughlin | SAS | FA | PG/SG | 30 | 7 | $3,3m | — | — |
| J. Quaintance | SAS | FA | PF | 19 | 0 | $3,9m | $4,1m | $4,3m (T) |
| J. Valanciunas | — | FA | C | 34 | 15 | $667k | $667k | $667k |
| J. Vanderbilt | LAL | FA | PF/C | 27 | 8 | $12,4m | $13,3m (P) | — |
| J'Vonne Hadley | MIA | FA | PG/SG | 24 | 0 | $1,4m | — | — |
| Ja Morant | POR | SHT | PG | 27 | 7 | $42,2m | $44,9m | — |
| Ja'Kobe Walter | — | FA | PG/SG | 22 | 2 | $3,8m | $5,9m (T) | $9,0m (Q) |
| Jabari Smith | HOU | OLA | PF/C | 23 | 4 | $23,6m | $21,8m | $23,6m |
| Jabari Walker | PHI | FA | PF | 24 | 4 | $2,6m (T) | — | — |
| Jaden Bradley | TOR | FA | PG | 23 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Jaden Hardy | LAL | FA | PG/SG/SF | 24 | 4 | $6,0m | $6,0m (T) | — |
| Jaden Ivey | — | AAA | PG/SG | 24 | 3 | — | — | — |
| Jaden McDaniels | MIN | EBR | SF | 25 | 6 | $25,8m | $28,0m | $29,8m |
| Jae'Sean Tate | — | FA | SG/SF/PF | 30 | 6 | $3,1m | — | — |
| Jahmai Mashack | MEM | FA | PG/SG/SF | 23 | 1 | $679k | — | — |
| Jaime Jaquez | MIL | AFC | SG/SF/PF | 25 | 3 | $5,9m | $9,0m (Q) | — |
| Jake LaRavia | LAL | FA | SF/PF | 24 | 4 | $6,0m | — | — |
| Jakob Poeltl | TOR | ACW | C | 30 | 10 | $19,5m | $27,3m | $29,5m |
| Jalen Brunson | NYK | SSW | PG | 30 | 8 | $37,7m | $40,5m | $43,3m (P) |
| Jalen Duren | DET | EBR | C | 22 | 4 | — | — | — |
| Jalen Green | PHX | SSG | SG/SF | 24 | 5 | $36,3m | $36,0m (P) | — |
| Jalen Johnson | ATL | OLA | SF/PF | 24 | 5 | $30,0m | $30,0m | $30,0m |
| Jalen Pickett | LAC | FA | PG/SG | 26 | 3 | $679k (TW) | — | — |
| Jalen Slawson | IND | FA | SF/PF | 26 | 2 | $679k (TW) | — | — |
| Jalen Smith | CHI | CFP | PF/C | 26 | 6 | $9,4m | — | — |
| Jalen Suggs | ORL | SSG | PG/SG | 25 | 5 | $32,4m | $29,6m | $26,8m |
| Jalen Williams | OKC | AAA | SF/PF | 25 | 4 | $41,2m | $44,5m | $47,8m |
| Jalen Wilson | ATL | FA | SF/PF | 25 | 3 | $679k (TW) | — | — |
| Jamal Cain | ORL | FA | SG/SF | 27 | 4 | $2,6m | — | — |
| Jamal Murray | DEN | FA | PG | 29 | 10 | $50,1m | $53,8m | $57,5m |
| Jamal Shead | TOR | FA | PG | 24 | 2 | $2,3m | — | — |
| Jamaree Bouyea | PHX | FA | PG | 27 | 4 | $2,6m | — | — |
| Jamarion Sharp | LAC | FA | C | 25 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Jameer Nelson Jr | PHI | FA | PG | 25 | 0 | $1,4m | — | — |
| James Harden | CLE | OSM | PG/SG | 37 | 17 | $30,6m | $32,2m | $33,7m (P) |
| Jamir Watkins | WAS | FA | SG/SF | 25 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Jamison Battle | TOR | FA | SF/PF | 25 | 2 | $2,3m | — | — |
| Jarace Walker | IND | HHB | SF/PF | 23 | 3 | $8,5m | $12,3m (Q) | — |
| Jared McCain | OKC | FA | PG/SG | 22 | 2 | $4,4m | $6,8m (T) | $10,2m (Q) |
| Jaren Jackson Jr | UTA | SSW | PF/C | 27 | 8 | $49,0m | $50,5m | $52,0m |
| Jaron Pierre Jr | NOP | FA | SG | 24 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Jarrett Allen | CLE | SSW | C | 28 | 9 | $28,0m | $30,2m | $32,5m |
| Jase Richardson | ORL | OBP | PG/SG | 20 | 1 | $3,1m | $3,3m (T) | $5,9m (T) |
| JaVale McGee | — | FA | C | 38 | 17 | $2,2m | $2,2m | — |
| Javon Small | MEM | SHT | PG/SG | 23 | 1 | — | — | — |
| Javonte Green | DET | FA | SG/SF | 33 | 7 | $3,9m | — | — |
| Jaxson Hayes | UTA | FA | C | 26 | 7 | $6,0m | $6,0m (T) | — |
| Jay Huff | IND | CFF | C | 29 | 5 | $2,7m | $3,0m (T) | — |
| Jaylen Brown | PHI | FA | SG/SF/PF | 29 | 10 | $57,7m | $61,7m | $65,6m |
| Jaylen Clark | MIN | FA | SG/SF | 24 | 2 | $3,1m | $3,3m | $3,6m |
| Jaylen Wells | MEM | FA | SG/SF | 23 | 2 | $2,3m | $2,5m (T) | — |
| Jaylin Sellers | CHI | FA | SG | 23 | 0 | $679k (TW) | — | — |
| Jaylin Williams | OKC | SSG | PF/C | 24 | 4 | $7,8m | $7,8m (T) | — |
| Jaylon Tyson | CLE | SSG | SG/SF/PF | 23 | 2 | $3,7m | $5,6m (T) | $8,6m (Q) |
| Jayson Kent | POR | FA | SF | 24 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| Jayson Tatum | BOS | CFP | SF/PF | 28 | 9 | $58,5m | $62,8m | $67,1m |
| Jerami Grant | MEM | FA | SF/PF | 32 | 12 | $34,2m | $36,4m (P) | — |
| Jeremiah Fears | NOP | OBP | PG/SG | 19 | 1 | $7,9m | $8,3m (T) | $10,5m (T) |
| Jeremy Sochan | POR | ACW | PF/C | 23 | 4 | $2,6m | — | — |
| Jericho Sims | MIL | FA | PF/C | 27 | 5 | $2,8m | — | — |
| Jett Howard | DAL | FA | SG/SF | 23 | 3 | $679k (TW) | — | — |
| Jevon Carter | ORL | FA | PG/SG | 31 | 8 | $3,5m | — | — |
| Jimmy Butler | GSW | FA | SF/PF | 37 | 15 | $56,8m | — | — |
| Joan Beringer | MIN | AHF | PF/C | 19 | 1 | $4,4m | $4,6m (T) | $7,1m (T) |
| Jock Landale | ATL | FA | C | 30 | 5 | $14,1m | — | — |
| Joel Embiid | PHI | FA | C | 32 | 10 | $57,7m | $62,4m | $67,0m |
| John Butler | MIL | FA | C | 23 | 1 | $2,4m | — | — |
| John Collins | DET | SHT | PF/C | 28 | 9 | $17,0m | $17,0m | $17,0m |
| John Konchar | — | FA | SG/SF | 30 | 7 | $2,1m | $2,1m | $2,1m |
| John Poulakidas | DAL | FA | SG/SF | 23 | 1 | $679k (TW) | — | — |
| John Tonje | POR | FA | SG | 25 | 1 | $679k (TW) | $716k (TW) | — |
| Johni Broome | LAC | FA | C | 24 | 1 | $2,2m | $2,5m | $2,7m (T) |
| Johnny Davis | — | FA | — | — | — | — | — | — |
| Johnny Furphy | IND | FA | SG/SF | 21 | 2 | $2,3m | $2,5m (T) | — |
| Jonathan Isaac | ORL | FA | PF/C | 28 | 9 | $11,5m | — | — |
| Jonathan Kuminga | MIN | AFC | SF/PF | 23 | 5 | $6,1m | $6,4m (P) | — |
| Jonathan Mogbo | SAC | FA | PF/C | 24 | 2 | $679k (TW) | $716k (TW) | — |
| Jordan Clarkson | NYK | FA | SG/SF | 34 | 12 | $3,9m | — | — |
| Jordan Goodwin | PHX | FA | PG/SG | 27 | 5 | $5,9m | $6,3m | $6,8m (P) |
| Jordan Hawkins | MEM | OBP | SG/SF | 24 | 3 | $7,0m | $10,5m (Q) | — |
| Jordan Miller | LAC | FA | SG/SF | 26 | 3 | $5,3m | $5,0m | $5,0m (T) |
