
Patrick Williams
Alder: 25 år
Position / NBA: SF / PF · CHI
NBAiDL-draft: 2020 · #5 · Aarhus City WildCats
Nuværende status:
Free Agent
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Århus City Wildcats | 6 | 7 (1,17) | 42 (7,00) | 13 (2,17) | 11 (1,83) | 6 (1,00) | 1 (0,17) |
| 2022-23 | Århus City Wildcats | 29 | 37 (1,28) | 271 (9,34) | 107 (3,69) | 26 (0,90) | 25 (0,86) | 25 (0,86) |
| 2021-22 | Århus City Wildcats | 5 | 6 (1,20) | 50 (10,00) | 19 (3,80) | 6 (1,20) | 2 (0,40) | 3 (0,60) |
| 2020-21 | Århus City Wildcats | 55 | 44 (0,80) | 494 (8,98) | 255 (4,64) | 80 (1,45) | 54 (0,98) | 34 (0,62) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | CHI | — | 72 | 20,5 | 7,0 | 3,0 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 3,8 | 34,7% |
| 2024-25 | CHI | — | 63 | 25,0 | 9,0 | 3,8 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 4,3 | 35,3% |
| 2023-24 | CHI | — | 43 | 27,3 | 10,0 | 3,9 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 3,4 | 39,9% |
| 2022-23 | CHI | — | 82 | 28,3 | 10,2 | 4,0 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 3,4 | 41,5% |
| 2021-22 | CHI | — | 17 | 24,8 | 9,0 | 4,1 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 51,7% |
| 2020-21 | CHI | Århus City WildCats | 71 | 27,9 | 9,2 | 4,6 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 39,1% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $18,000,000 | Garanteret |
| 2027-28 | $18,000,000 | Garanteret |
| 2028-29 | $18,000,000 | Spilleroption (Player Option) |
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.