Taj Gibson

Alder: 41 år

Position / NBA: C · —

NBAiDL-draft: —

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2017-18American Highflyers493 (0,06)644 (13,14)337 (6,88)64 (1,31)37 (0,76)38 (0,78)
2016-17Århus City Wildcats773 (0,04)833 (10,82)478 (6,21)73 (0,95)41 (0,53)63 (0,82)
2015-16Århus City Wildcats220 (0,00)216 (9,82)133 (6,05)39 (1,77)20 (0,91)23 (1,05)
2015-16American Highflyers250 (0,00)211 (8,44)196 (7,84)30 (1,20)15 (0,60)35 (1,40)
2014-15American Highflyers600 (0,00)632 (10,53)393 (6,55)68 (1,13)35 (0,58)75 (1,25)
2013-14American Highflyers410 (0,00)583 (14,22)294 (7,17)47 (1,15)29 (0,71)53 (1,29)
2013-14The Bronx Bombers70 (0,00)94 (13,43)52 (7,43)4 (0,57)4 (0,57)14 (2,00)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2025-26 MEM — 10 9,73,42,7 0,60,20,1 0,30,650,0%
2024-25 CHA — 37 11,12,93,2 0,60,20,5 0,00,150,0%
2023-24 DET — 4 9,84,52,3 0,50,30,3 0,51,050,0%
2023-24 NY — 16 10,31,01,8 0,60,10,4 0,00,40,0%
2023-24 TOT · samlet — 20 10,31,71,9 0,60,20,4 0,10,520,0%
2022-23 WSH — 49 9,83,41,9 0,70,30,2 0,20,533,3%
2021-22 NY — 52 18,24,44,4 0,60,40,8 0,30,739,5%
2020-21 NY — 45 20,85,45,6 0,80,71,1 0,10,320,0%
2019-20 NY — 62 16,56,14,3 0,80,40,5 0,10,228,6%
2018-19 MIN — 70 24,110,86,5 1,20,80,6 0,20,532,4%
2017-18 MIN — 82 33,312,27,1 1,20,80,7 0,10,420,0%
2016-17 CHI — 55 27,311,66,9 1,10,50,9 0,00,216,7%
2016-17 OKC — 23 21,29,04,5 0,60,60,7 0,00,0100,0%
2016-17 TOT · samlet — 78 25,510,86,2 0,90,50,8 0,00,223,1%
2015-16 CHI — 73 26,58,66,9 1,50,61,1 0,00,00,0%
2014-15 CHI — 62 27,310,36,4 1,10,61,2 0,00,00,0%
2013-14 CHI — 82 28,713,06,8 1,10,51,4 0,00,10,0%
2012-13 CHI — 65 22,48,05,3 0,90,41,4 0,00,10,0%
2011-12 CHI — 63 20,47,75,3 0,70,41,3 0,00,00,0%
2010-11 CHI Porsgrunn Penetrators
Sydhavn Terminators
80 21,87,15,7 0,70,51,3 0,00,112,5%
2009-10 CHI — 82 26,99,07,5 0,90,61,3 0,00,00,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder

Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$148,828Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.