
Jalen Johnson
Alder: 24 år
Position / NBA: SF / PF · ATL
NBAiDL-rookiedraft: 2021 · #11 · Copenhagen Pink Pandas
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 igangværende | Ølby Autopicks | 7 | 8 (1,14) | 128 (18,29) | 63 (9,00) | 55 (7,86) | 6 (0,86) | 5 (0,71) |
| 2025-26 | Ølby Autopicks | 69 | 118 (1,71) | 1.561 (22,62) | 711 (10,30) | 541 (7,84) | 87 (1,26) | 30 (0,43) |
| 2024-25 | Copenhagen Pink Pandas | 34 | 44 (1,29) | 655 (19,26) | 336 (9,88) | 174 (5,12) | 52 (1,53) | 34 (1,00) |
| 2023-24 | Copenhagen Pink Pandas | 46 | 58 (1,26) | 723 (15,72) | 389 (8,46) | 167 (3,63) | 55 (1,20) | 43 (0,93) |
| 2022-23 | Copenhagen Pink Pandas | 52 | 21 (0,40) | 286 (5,50) | 195 (3,75) | 50 (0,96) | 30 (0,58) | 22 (0,42) |
| 2021-22 | Copenhagen Pink Pandas | 4 | 1 (0,25) | 7 (1,75) | 10 (2,50) | 0 (0,00) | 0 (0,00) | 0 (0,00) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 31-10-2026 |
TOT · samlet | ØLA | 7 | 32,6 | 18,3 | 9,0 | 7,9 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 4,4 | 25,8% |
| 2025-26 | ATL | ØLA | 72 | 35,2 | 22,5 | 10,3 | 7,9 | 1,2 | 0,4 | 1,7 | 4,7 | 35,2% |
| 2024-25 | ATL | CPP | 36 | 35,7 | 18,9 | 10,0 | 5,0 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 3,9 | 31,2% |
| 2023-24 | ATL | CPP | 56 | 33,7 | 16,0 | 8,7 | 3,6 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 3,6 | 35,5% |
| 2022-23 | ATL | CPP | 70 | 14,9 | 5,6 | 4,0 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 28,8% |
| 2021-22 | ATL | CPP | 22 | 5,5 | 2,4 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 23,1% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
| Sæson | Hold | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Ølby Autopicks | 15-09-2026 | Aktuel |
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $30,000,000 | Garanteret |
| 2027-28 | $30,000,000 | Garanteret |
| 2028-29 | $30,000,000 | Garanteret |
| 2029-30 | $30,000,000 | Garanteret |
Seneste spillernyt
Ruled out for Friday
Kilde: Rotowire.com
Johnson (ankle) is out for Friday's game against the Wizards.
This will be Johnson's third straight game on the sidelines, and for now, he should be considered questionable for Saturday's meeting with the Nets. Luguentz Dort should continue to start in his absence, while Nickeil Alexander-Walker and Onyeka Okongwu will see a larger role on offense.
Spilleropdateringer hos RotoWire ↗
Tidligere opdateringer (2)
Jalen Johnson (ankle) downgraded to out Friday
Kilde: Rotoworld
Jalen Johnson (ankle) is out for Friday’s game against the Wizards.
Johnson will miss a third straight game while recovering from a sprained left ankle. Luguentz Dort has started in the All-Star’s absence, but the production has been a mixed bag.
Jalen Johnson (ankle) questionable vs. Washington
Kilde: Rotoworld
Jalen Johnson (ankle) is questionable to play against the Wizards on Friday.
Johnson has missed Atlanta’s last two games, which has allowed Luguentz Dort to slide into the starting unit. He scored 14 points in his first start but was held to six points in the most recent one. Dort would likely start again if Johnson remains out.
Form, højdepunkter og milepæle · 2026-27
Kun spillerens 7 tællende NBAiDL-kampe i det offentliggjorte sæsongrundlag, på tværs af ligahold. NBA-kampe på bænken og øvrige ikke-tællende kampe indgår ikke. Stocks = steals + blocks.
Seneste 5 tællende kampe mod sæsonen
| Grundlag | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | STL | BLK | STOCKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæson · snit | 7 | 1,14 | 18,29 | 9,00 | 7,86 | 0,86 | 0,71 | 1,57 |
| Seneste · snit | 5 | 1,60 | 17,80 | 8,40 | 8,20 | 0,60 | 0,80 | 1,40 |
Milepæle i tællende kampe
Bedste enkeltkamptal i hver kategori
| Kategori | Højeste tal | Senest opnået |
|---|---|---|
| 3PTM | 2 | 29-10-2026 |
| PTS | 26 | 24-10-2026 |
| REB | 14 | 21-10-2026 |
| AST | 16 | 24-10-2026 |
| STL | 3 | 23-10-2026 |
| BLK | 2 | 26-10-2026 |
| STOCKS | 4 | 23-10-2026 |
Seneste 7 tællende kampe · alle kategorier
| NBA-dato | Ligahold | 3PTM | PTS | REB | AST | STL | BLK | STOCKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Ølby Autopicks | 1 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 29-10-2026 | Ølby Autopicks | 2 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 28-10-2026 | Ølby Autopicks | 2 | 12 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 26-10-2026 | Ølby Autopicks | 1 | 21 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 24-10-2026 | Ølby Autopicks | 2 | 26 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 23-10-2026 | Ølby Autopicks | 0 | 19 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 21-10-2026 | Ølby Autopicks | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.