Julius Randle

Alder: 31 år

Position / NBA: PF · BKN

NBAiDL-draft: 2014 · #6 · Frederiksberg FistFighters

Nuværende status: ★★★★★ ↔ Trading Block

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2026-27 igangværendeA-Town B-Boys58 (1,60)105 (21,00)38 (7,60)26 (5,20)3 (0,60)1 (0,20)
2025-26A-Town B-Boyz76101 (1,33)1.591 (20,93)512 (6,74)380 (5,00)83 (1,09)17 (0,22)
2024-25Copenhagen Fierce Flamingos64103 (1,61)1.201 (18,77)444 (6,94)297 (4,64)46 (0,72)15 (0,23)
2023-24Copenhagen Fierce Flamingos4676 (1,65)1.102 (23,96)423 (9,20)229 (4,98)25 (0,54)12 (0,26)
2022-23Copenhagen Fierce Flamingos74207 (2,80)1.841 (24,88)748 (10,11)302 (4,08)48 (0,65)19 (0,26)
2021-22COpenhagen Fierce Flamingos71118 (1,66)1.417 (19,96)700 (9,86)366 (5,15)52 (0,73)39 (0,55)
2020-21CPH Fierce Flamingos1131 (2,82)283 (25,73)96 (8,73)61 (5,55)5 (0,45)2 (0,18)
2020-21Oslo Muffins2231 (1,41)493 (22,41)245 (11,14)132 (6,00)17 (0,77)4 (0,18)
2020-21American Highflyers3796 (2,59)916 (24,76)375 (10,14)227 (6,14)41 (1,11)11 (0,30)
2019-20Oslo Muffins6464 (1,00)1.248 (19,50)622 (9,72)198 (3,09)51 (0,80)22 (0,34)
2018-19Svup City Sabercats7265 (0,90)1.542 (21,42)630 (8,75)226 (3,14)51 (0,71)45 (0,63)
2017-18Svup City Sabercats779 (0,12)1.260 (16,36)624 (8,10)200 (2,60)40 (0,52)39 (0,51)
2016-17The Bronx Bombers7117 (0,24)941 (13,25)617 (8,69)253 (3,56)45 (0,63)35 (0,49)
2015-16The Bronx Bombers789 (0,12)897 (11,50)800 (10,26)137 (1,76)50 (0,64)28 (0,36)
2014-15Fr'berg FistFighters10 (0,00)2 (2,00)0 (0,00)0 (0,00)0 (0,00)0 (0,00)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

NBA 2026-27 opdateres automatisk fra gemte, verificerede grundspilsboxscores, også kampe på NBAiDL-bænken. Foreløbige NBA-tal fra de tilgængelige kilder; GP er NBA-kampe, ikke NBAiDL-holdbidrag. MIN, 3PA og 3P% vises som —, når de ikke findes i den aktuelle kilde.

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2026-27
Verificerede boxscores · til 30-10-2026
TOT · samlet A-Town B-Boys 5 33,321,07,6 5,20,60,2 1,64,833,3%
2025-26 MIN — 79 33,021,16,7 5,01,10,2 1,44,431,5%
2024-25 MIN — 69 32,318,77,1 4,70,70,2 1,64,634,4%
2023-24 NY — 46 35,424,09,2 5,00,50,3 1,75,331,1%
2022-23 NY — 77 35,525,110,0 4,10,60,3 2,88,334,3%
2021-22 NY — 72 35,320,19,9 5,10,70,5 1,75,430,8%
2020-21 NY — 71 37,624,110,2 6,00,90,3 2,35,541,1%
2019-20 NY — 64 32,519,59,7 3,10,80,3 1,03,627,7%
2018-19 NO — 73 30,621,48,7 3,10,70,6 0,92,734,4%
2017-18 LAL — 82 26,716,18,0 2,60,50,5 0,10,522,2%
2016-17 LAL — 74 28,813,28,6 3,60,70,5 0,20,927,0%
2015-16 LAL — 81 28,211,310,2 1,80,70,4 0,10,427,8%
2014-15 LAL — 1 14,02,00,0 0,00,00,0 0,00,00,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder
SæsonHoldFraTil
2026-27A-Town B-Boys15-09-2026Aktuel

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$33,333,334Garanteret
2027-28$35,802,468Spilleroption (Player Option)

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.