OG Anunoby

Alder: 29 år

Position / NBA: SF / PF · NYK

NBAiDL-draft: 2017 · #18 · A-Town B-Boys

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2025-26Sydhavn Terminators612 (2,00)86 (14,33)33 (5,50)10 (1,67)11 (1,83)3 (0,50)
2025-26Copenhagen Fierce Flamingos832 (4,00)147 (18,38)43 (5,38)16 (2,00)9 (1,13)8 (1,00)
2023-24Kolding Rubber Ducks4797 (2,06)695 (14,79)194 (4,13)103 (2,19)63 (1,34)36 (0,77)
2022-23Kolding Rubber Ducks67142 (2,12)1.124 (16,78)332 (4,96)131 (1,96)128 (1,91)50 (0,75)
2021-22Frederiksberg Rhinos41104 (2,54)733 (17,88)230 (5,61)109 (2,66)65 (1,59)24 (0,59)
2020-21Frederiksberg Rhinos1745 (2,65)293 (17,24)92 (5,41)50 (2,94)26 (1,53)12 (0,71)
2020-21A-Town B-Boyz2349 (2,13)317 (13,78)132 (5,74)38 (1,65)37 (1,61)17 (0,74)
2019-20A-Town B-Boyz5974 (1,25)622 (10,54)320 (5,42)94 (1,59)78 (1,32)40 (0,68)
2018-19A-Town B-Boys45 (1,25)32 (8,00)15 (3,75)5 (1,25)4 (1,00)3 (0,75)
2017-18A-Town B-Boys79 (1,29)48 (6,86)24 (3,43)5 (0,71)3 (0,43)2 (0,29)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

NBA 2026-27 opdateres automatisk fra gemte, verificerede grundspilsboxscores, også kampe på NBAiDL-bænken. Foreløbige NBA-tal fra de tilgængelige kilder; GP er NBA-kampe, ikke NBAiDL-holdbidrag. MIN, 3PA og 3P% vises som —, når de ikke findes i den aktuelle kilde.

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2026-27
Verificerede boxscores · til 30-10-2026
TOT · samlet — 6 33,516,25,8 2,70,70,5 1,76,027,8%
2025-26 NY — 67 33,216,75,2 2,21,60,7 2,36,138,6%
2024-25 NY — 74 36,618,04,8 2,21,50,9 2,36,237,2%
2023-24 NY — 23 34,914,14,4 1,51,71,0 1,84,539,4%
2023-24 TOR — 27 33,315,13,9 2,71,00,5 2,36,037,4%
2023-24 TOT · samlet — 50 34,014,74,2 2,11,40,7 2,05,338,2%
2022-23 TOR Kolding Rubber Ducks 67 35,616,85,0 2,01,90,7 2,15,538,7%
2021-22 TOR — 48 36,017,15,5 2,61,50,5 2,46,636,3%
2020-21 TOR — 43 33,315,95,5 2,21,50,7 2,46,139,8%
2019-20 TOR — 69 29,910,65,3 1,61,40,7 1,33,339,0%
2018-19 TOR — 67 20,27,02,9 0,70,70,3 1,03,033,2%
2017-18 TOR A-Town B-Boys 74 20,05,92,5 0,70,70,2 1,02,737,1%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder

Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$42,500,000Garanteret
2027-28$45,431,034Garanteret
2028-29$48,362,068Spilleroption (Player Option)

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.