Luka Doncic

PG / SG · NBA: LAL

NBA BDL: Porsgrunn Penetrators (POP)

Sæsonstatistik

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2025-26 LAL — 64 35,833,57,7 8,31,60,5 4,010,836,6%
2024-25 DAL — 22 35,728,18,3 7,82,00,4 3,49,635,4%
2024-25 LAL — 28 35,128,28,1 7,51,60,4 3,69,637,9%
2024-25 TOT · samlet — 50 35,428,28,2 7,71,80,4 3,59,636,8%
2023-24 DAL — 70 37,533,99,2 9,81,40,5 4,110,638,2%
2022-23 DAL — 66 36,232,48,6 8,01,40,5 2,88,234,2%
2021-22 DAL — 65 35,428,49,1 8,71,20,6 3,18,835,3%
2020-21 DAL — 66 34,327,78,0 8,61,00,5 2,98,335,0%
2019-20 DAL — 61 33,628,89,4 8,81,00,2 2,88,931,6%
2018-19 DAL — 72 32,221,27,8 6,01,10,3 2,37,132,7%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBA BDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode.

NBA BDL-historik

SæsonHoldFraTil
2026-27Porsgrunn Penetrators (POP)15-09-2026Aktuel

Kontrakter

SæsonLønStatus
2028-29$59,198,976P
2027-28$55,116,288Garanteret
2026-27$51,033,600Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.