Rudy Gobert

Alder: 34 år

Position / NBA: C · MIN

NBAiDL-draft: 2013 · #18 · Odense Bricks

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2025-26Sydhavn Terminators300 (0,00)334 (11,13)350 (11,67)49 (1,63)27 (0,90)48 (1,60)
2023-24Elsinore Black Ravens500 (0,00)696 (13,92)634 (12,68)62 (1,24)28 (0,56)101 (2,02)
2021-22Djursland's Team660 (0,00)1.027 (15,56)968 (14,67)72 (1,09)45 (0,68)137 (2,08)
2020-21Århus Furious Camels80 (0,00)111 (13,88)104 (13,00)15 (1,88)4 (0,50)20 (2,50)
2020-21Djursland's Team630 (0,00)904 (14,35)857 (13,60)74 (1,17)36 (0,57)170 (2,70)
2019-20Århus Furious Camels620 (0,00)934 (15,06)850 (13,71)93 (1,50)47 (0,76)124 (2,00)
2018-19Brb.BedreBorgerskab810 (0,00)1.284 (15,85)1.041 (12,85)161 (1,99)66 (0,81)187 (2,31)
2017-18Brb.BedreBorgerskab510 (0,00)685 (13,43)553 (10,84)75 (1,47)41 (0,80)117 (2,29)
2016-17Brb.BedreBorgerskab810 (0,00)1.137 (14,04)1.035 (12,78)97 (1,20)49 (0,60)214 (2,64)
2015-16Brb Bedre Borgerskab570 (0,00)524 (9,19)640 (11,23)84 (1,47)44 (0,77)125 (2,19)
2014-15Brb Bedre Borgerskab580 (0,00)489 (8,43)568 (9,79)81 (1,40)50 (0,86)126 (2,17)
2013-14Odense Bricks310 (0,00)61 (1,97)105 (3,39)4 (0,13)7 (0,23)30 (0,97)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

NBA 2026-27 opdateres automatisk fra gemte, verificerede grundspilsboxscores, også kampe på NBAiDL-bænken. Foreløbige NBA-tal fra de tilgængelige kilder; GP er NBA-kampe, ikke NBAiDL-holdbidrag. MIN, 3PA og 3P% vises som —, når de ikke findes i den aktuelle kilde.

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2026-27
Verificerede boxscores · til 30-10-2026
TOT · samlet — 6 29,97,012,3 1,50,50,5 0,00,30,0%
2025-26 MIN — 76 31,310,911,5 1,70,81,6 0,00,10,0%
2024-25 MIN — 72 33,212,010,9 1,80,81,4 0,00,00,0%
2023-24 MIN — 76 34,114,012,9 1,30,72,1 0,00,00,0%
2022-23 MIN — 70 30,713,411,6 1,20,81,4 0,00,00,0%
2021-22 UTAH — 66 32,115,614,7 1,10,72,1 0,00,10,0%
2020-21 UTAH — 71 30,814,313,5 1,30,62,7 0,00,10,0%
2019-20 UTAH — 68 34,315,113,5 1,50,82,0 0,00,00,0%
2018-19 UTAH — 81 31,815,912,9 2,00,82,3 0,00,00,0%
2017-18 UTAH — 56 32,413,510,7 1,40,82,3 0,00,00,0%
2016-17 UTAH — 81 33,914,012,8 1,20,62,6 0,00,00,0%
2015-16 UTAH — 61 31,79,111,0 1,50,72,2 0,00,00,0%
2014-15 UTAH — 82 26,38,49,5 1,30,82,3 0,00,00,0%
2013-14 UTAH — 45 9,62,33,4 0,20,20,9 0,00,00,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder

Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$36,500,000Garanteret
2027-28$38,000,000Spilleroption (Player Option)

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.