
Tre Mann
Alder: 25 år
Position / NBA: PG / SG · WAS
NBAiDL-draft: 2021 · #26 · Århus Furious Camels
Nuværende status:
Free Agent
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Kolding Rubber Ducks | 19 | 16 (0,84) | 80 (4,21) | 35 (1,84) | 29 (1,53) | 7 (0,37) | 1 (0,05) |
| 2024-25 | Kolding Rubber Ducks | 8 | 16 (2,00) | 129 (16,13) | 27 (3,38) | 29 (3,63) | 6 (0,75) | 3 (0,38) |
| 2023-24 | Kolding Rubber Ducks | 27 | 38 (1,41) | 324 (12,00) | 121 (4,48) | 136 (5,04) | 46 (1,70) | 3 (0,11) |
| 2022-23 | Århus Furious Camels | 19 | 29 (1,53) | 175 (9,21) | 56 (2,95) | 41 (2,16) | 14 (0,74) | 2 (0,11) |
| 2021-22 | Århus Furious Camels | 41 | 79 (1,93) | 485 (11,83) | 132 (3,22) | 82 (2,00) | 36 (0,88) | 7 (0,17) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 30-10-2026 |
TOT · samlet | — | 2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2025-26 | CHA | — | 53 | 12,6 | 5,5 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 2,9 | 32,3% |
| 2024-25 | CHA | — | 13 | 24,5 | 14,1 | 2,9 | 3,0 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 4,6 | 40,0% |
| 2023-24 | CHA | — | 28 | 31,0 | 11,9 | 4,5 | 5,2 | 1,7 | 0,1 | 1,4 | 3,8 | 36,4% |
| 2023-24 | OKC | — | 13 | 9,2 | 3,8 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 42,1% |
| 2023-24 | TOT · samlet | — | 41 | 24,1 | 9,3 | 3,6 | 4,0 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 3,1 | 37,3% |
| 2022-23 | OKC | — | 67 | 17,7 | 7,7 | 2,3 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 3,8 | 31,5% |
| 2021-22 | OKC | Århus Furious Camels | 60 | 22,8 | 10,4 | 2,9 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 4,5 | 36,0% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $8,000,000 | Garanteret |
| 2027-28 | $8,000,000 | Holdoption (Team Option) |
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.