D'Angelo Russell

Alder: 30 år

Position / NBA: PG / SG · MEM

NBAiDL-draft: 2015 · #3 · American Highflyers

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2025-26Skibet Seagulls2127 (1,29)207 (9,86)50 (2,38)77 (3,67)8 (0,38)0 (0,00)
2024-25Kolding Rubber Ducks5094 (1,88)626 (12,52)136 (2,72)260 (5,20)44 (0,88)21 (0,42)
2023-24Kolding Rubber Ducks1342 (3,23)248 (19,08)51 (3,92)83 (6,38)12 (0,92)6 (0,46)
2023-24Elsinore Black Ravens2062 (3,10)371 (18,55)42 (2,10)121 (6,05)15 (0,75)12 (0,60)
2022-23Elsinore Black Ravens63168 (2,67)1.108 (17,59)180 (2,86)374 (5,94)67 (1,06)26 (0,41)
2021-22Århus City Wildcats62161 (2,60)1.106 (17,84)205 (3,31)439 (7,08)60 (0,97)20 (0,32)
2020-21Århus City Wildcats2157 (2,71)386 (18,38)54 (2,57)141 (6,71)22 (1,05)7 (0,33)
2020-21American Highflyers1851 (2,83)330 (18,33)46 (2,56)86 (4,78)18 (1,00)10 (0,56)
2019-20American Highflyers44154 (3,50)1.017 (23,11)177 (4,02)280 (6,36)47 (1,07)13 (0,30)
2018-19American Highflyers81234 (2,89)1.712 (21,14)315 (3,89)563 (6,95)100 (1,23)20 (0,25)
2017-18American Highflyers4788 (1,87)721 (15,34)184 (3,91)246 (5,23)35 (0,74)16 (0,34)
2016-17American Highflyers62134 (2,16)981 (15,82)221 (3,56)298 (4,81)85 (1,37)16 (0,26)
2015-16American Highflyers80130 (1,63)1.054 (13,18)274 (3,43)266 (3,33)93 (1,16)13 (0,16)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2025-26 DAL — 26 19,010,22,3 4,00,50,1 1,34,329,5%
2024-25 BKN — 29 24,712,92,8 5,61,10,7 2,06,629,7%
2024-25 LAL — 29 26,312,42,8 4,70,80,1 1,95,833,3%
2024-25 TOT · samlet — 58 25,512,62,8 5,11,00,4 1,96,231,4%
2023-24 LAL — 76 32,718,03,1 6,30,90,5 3,07,241,5%
2022-23 LAL Århus City Wildcats
Elsinore Black Ravens
17 30,917,42,9 6,10,60,5 2,76,541,4%
2022-23 MIN Århus City Wildcats
Elsinore Black Ravens
54 32,917,93,1 6,21,10,4 2,77,039,1%
2022-23 TOT · samlet Århus City Wildcats
Elsinore Black Ravens
71 32,517,83,0 6,21,00,4 2,76,939,6%
2021-22 MIN — 65 32,018,13,3 7,11,00,3 2,78,034,0%
2020-21 MIN — 42 28,519,02,6 5,81,10,4 2,97,438,7%
2019-20 GS — 33 32,123,63,7 6,20,90,3 3,69,737,4%
2019-20 MIN — 12 32,721,74,6 6,61,40,3 3,29,234,5%
2019-20 TOT · samlet — 45 32,323,13,9 6,31,10,3 3,59,636,7%
2018-19 BKN — 81 30,221,13,9 7,01,20,2 2,97,836,9%
2017-18 BKN — 48 25,715,53,9 5,20,80,4 1,95,832,4%
2016-17 LAL — 63 28,715,63,5 4,81,40,3 2,16,135,2%
2015-16 LAL American Highflyers 80 28,213,23,4 3,31,20,2 1,64,635,1%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder

Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$5,969,250Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.