
Cameron Thomas
Alder: —
Position / NBA: — · —
NBAiDL-draft: —
Nuværende status:
Free Agent
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Oslo Muffins | 2 | 2 (1,00) | 21 (10,50) | 2 (1,00) | 4 (2,00) | 1 (0,50) | 0 (0,00) |
| 2024-25 | Oslo Muffins | 18 | 51 (2,83) | 444 (24,67) | 62 (3,44) | 59 (3,28) | 14 (0,78) | 1 (0,06) |
| 2023-24 | Oslo Muffins | 42 | 89 (2,12) | 948 (22,57) | 143 (3,40) | 127 (3,02) | 30 (0,71) | 10 (0,24) |
| 2022-23 | Oslo Muffins | 10 | 11 (1,10) | 150 (15,00) | 23 (2,30) | 20 (2,00) | 4 (0,40) | 1 (0,10) |
| 2021-22 | Sydhavn Terminators | 2 | 1 (0,50) | 17 (8,50) | 10 (5,00) | 4 (2,00) | 1 (0,50) | 1 (0,50) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BKN | OSM | 24 | 24,3 | 15,6 | 1,8 | 3,1 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 4,9 | 32,5% |
| 2025-26 | MIL | OSM | 18 | 16,6 | 10,7 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 2,8 | 27,5% |
| 2025-26 | TOT · samlet | OSM | 42 | 21,0 | 13,5 | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 4,0 | 31,0% |
| 2024-25 | BKN | OSM | 25 | 31,2 | 24,0 | 3,3 | 3,8 | 0,6 | 0,1 | 2,7 | 7,8 | 34,9% |
| 2023-24 | BKN | OSM | 66 | 31,4 | 22,5 | 3,2 | 2,9 | 0,7 | 0,2 | 2,2 | 6,0 | 36,4% |
| 2022-23 | BKN | OSM | 57 | 16,6 | 10,6 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 2,3 | 38,3% |
| 2021-22 | BKN | ST | 67 | 17,6 | 8,5 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 2,6 | 27,0% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.
Kontrakter
Ingen registrerede kontrakter.
Seneste spillernyt
Spillernyheder hentes i baggrunden.
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
Transaktioner
- FritstilletFritstillet af Oslo Muffins
- FA-opsamlingSamlet op af Oslo Muffins
- WaivetWaivet af Sydhavn Terminators
- FA-opsamlingSamlet op af Sydhavn Terminators