
Jalen Green
Alder: 24 år
Position / NBA: SG / SF · PHX
NBAiDL-draft: 2021 · #3 · Århus Wild Cats
Nuværende status:
★★★★★ ↔ Trading Block
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 igangværende | Skibet Seagulls | 4 | 4 (1,00) | 44 (11,00) | 10 (2,50) | 10 (2,50) | 1 (0,25) | 2 (0,50) |
| 2025-26 | Skibet Seagulls | 25 | 58 (2,32) | 459 (18,36) | 96 (3,84) | 73 (2,92) | 29 (1,16) | 4 (0,16) |
| 2024-25 | Århus City Wildcats | 82 | 234 (2,85) | 1.723 (21,01) | 377 (4,60) | 282 (3,44) | 71 (0,87) | 27 (0,33) |
| 2023-24 | Århus City Wildcats | 51 | 122 (2,39) | 1.044 (20,47) | 282 (5,53) | 185 (3,63) | 44 (0,86) | 17 (0,33) |
| 2022-23 | Århus City Wildcats | 76 | 187 (2,46) | 1.683 (22,14) | 284 (3,74) | 281 (3,70) | 59 (0,78) | 18 (0,24) |
| 2021-22 | Århus City Wildcats | 26 | 55 (2,12) | 415 (15,96) | 72 (2,77) | 61 (2,35) | 19 (0,73) | 7 (0,27) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 30-10-2026 |
TOT · samlet | Skibet Seagulls | 4 | 26,6 | 11,0 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 28,6% |
| 2025-26 | PHX | SSG | 32 | 25,9 | 17,8 | 3,6 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | 2,2 | 7,1 | 31,3% |
| 2024-25 | HOU | — | 82 | 32,9 | 21,0 | 4,6 | 3,4 | 0,9 | 0,3 | 2,9 | 8,1 | 35,4% |
| 2023-24 | HOU | — | 82 | 31,7 | 19,6 | 5,2 | 3,5 | 0,8 | 0,3 | 2,5 | 7,4 | 33,2% |
| 2022-23 | HOU | — | 76 | 34,2 | 22,1 | 3,7 | 3,7 | 0,8 | 0,2 | 2,5 | 7,3 | 33,8% |
| 2021-22 | HOU | Århus Wild Cats | 67 | 31,9 | 17,3 | 3,4 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 2,3 | 6,8 | 34,3% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
| Sæson | Hold | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Skibet Seagulls | 15-09-2026 | Aktuel |
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $36,251,166 | Garanteret |
| 2027-28 | $36,000,000 | Spilleroption (Player Option) |
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.