Wendell Carter

Alder: 27 år

Position / NBA: C · ORL

NBAiDL-draft: 2018 · #4 · Aarhus Furious Camels

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2025-26Århus City Wildcats7169 (0,97)849 (11,96)529 (7,45)142 (2,00)55 (0,77)44 (0,62)
2024-25Århus City Wildcats4626 (0,57)402 (8,74)329 (7,15)86 (1,87)30 (0,65)32 (0,70)
2023-24Århus City Wildcats5363 (1,19)591 (11,15)371 (7,00)92 (1,74)35 (0,66)27 (0,51)
2022-23Århus City Wildcats5377 (1,45)829 (15,64)478 (9,02)124 (2,34)28 (0,53)33 (0,62)
2021-22Århus City Wildcats2120 (0,95)388 (18,48)236 (11,24)64 (3,05)8 (0,38)15 (0,71)
2021-22Oslo Muffins4050 (1,25)535 (13,38)402 (10,05)104 (2,60)28 (0,70)27 (0,68)
2020-21Oslo Muffins218 (0,38)212 (10,10)163 (7,76)28 (1,33)15 (0,71)15 (0,71)
2020-21American Highflyers83 (0,38)96 (12,00)58 (7,25)17 (2,13)9 (1,13)7 (0,88)
2019-20American Highflyers436 (0,14)484 (11,26)405 (9,42)51 (1,19)33 (0,77)36 (0,84)
2018-19Århus Furious Camels446 (0,14)455 (10,34)307 (6,98)78 (1,77)26 (0,59)58 (1,32)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

NBA 2026-27 opdateres automatisk fra gemte, verificerede grundspilsboxscores, også kampe på NBAiDL-bænken. Foreløbige NBA-tal fra de tilgængelige kilder; GP er NBA-kampe, ikke NBAiDL-holdbidrag. MIN, 3PA og 3P% vises som —, når de ikke findes i den aktuelle kilde.

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2026-27
Verificerede boxscores · til 30-10-2026
TOT · samlet Århus City Wildcats 5 31,614,88,6 1,41,20,6 1,02,638,5%
2025-26 ORL — 78 29,311,87,4 2,00,80,6 0,92,931,9%
2024-25 ORL — 68 25,99,17,2 2,00,80,6 0,52,323,4%
2023-24 ORL — 55 25,611,06,9 1,70,60,5 1,23,137,4%
2022-23 ORL — 57 29,615,28,7 2,30,50,6 1,43,935,6%
2021-22 ORL — 62 29,915,010,5 2,80,60,7 1,13,532,7%
2020-21 CHI — 32 24,810,97,8 2,20,60,8 0,30,736,4%
2020-21 ORL — 22 26,511,78,8 1,60,80,8 0,31,324,1%
2020-21 TOT · samlet — 54 25,511,28,2 1,90,60,8 0,30,929,4%
2019-20 CHI — 43 29,211,39,4 1,20,80,8 0,10,720,7%
2018-19 CHI Århus Furious Camels 44 25,210,37,0 1,80,61,3 0,10,718,8%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder
SæsonHoldFraTil
2026-27Århus City Wildcats15-09-202620-09-2026

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$18,102,000Garanteret
2027-28$19,550,160Garanteret
2028-29$20,998,320Holdoption (Team Option)

Transaktioner

  • FritstilletFritstillet