
Dru Smith
Alder: 28 år
Position / NBA: PG / SG · MIA
NBAiDL-draft: —
Nuværende status:
Free Agent
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 05-11-2026 |
TOT · samlet | — | 6 | 8,3 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0% |
| 2025-26 | MIA | — | 70 | 16,3 | 5,6 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 29,5% |
| 2024-25 | MIA | — | 14 | 19,1 | 6,2 | 2,6 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 2,1 | 53,3% |
| 2023-24 | MIA | — | 9 | 14,6 | 4,3 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 41,2% |
| 2022-23 | BKN | — | 10 | 9,2 | 3,3 | 1,5 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 30,8% |
| 2022-23 | MIA | — | 5 | 13,4 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 16,7% |
| 2022-23 | TOT · samlet | — | 15 | 10,5 | 2,9 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 26,3% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $2,584,539 | Garanteret |
| 2027-28 | $2,934,742 | Garanteret |
Seneste spillernyt
Spillernyheder hentes i baggrunden.
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.