Saddiq Bey

SF / PF · NBA: NOP

NBA BDL: Porsgrunn Penetrators (POP)

Sæsonstatistik

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2025-26 NO — 72 31,217,75,6 2,50,90,1 2,15,736,7%
2023-24 ATL — 63 32,713,76,5 1,50,80,2 1,85,731,6%
2022-23 ATL — 25 25,211,64,8 1,40,80,0 2,05,040,0%
2022-23 DET — 52 28,814,84,7 1,61,00,2 1,95,634,5%
2022-23 TOT · samlet — 77 27,613,84,7 1,50,90,2 2,05,436,1%
2021-22 DET — 82 33,016,15,4 2,80,90,2 2,67,434,6%
2020-21 DET — 70 27,312,24,5 1,40,70,2 2,56,638,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBA BDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode.

NBA BDL-historik

SæsonHoldFraTil
2026-27Porsgrunn Penetrators (POP)15-09-2026Aktuel

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$6,557,080Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.