Tobias Harris

Alder: 34 år

Position / NBA: PF · SAS

NBAiDL-draft: 2011 · #22 · Dalum All-Stars

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2018-19CPH Fierce Flamingos51104 (2,04)1.083 (21,24)405 (7,94)133 (2,61)39 (0,76)23 (0,45)
2018-19Munkebo Mullets2951 (1,76)536 (18,48)224 (7,72)90 (3,10)11 (0,38)13 (0,45)
2017-18CPH Fierce Flamingos80183 (2,29)1.486 (18,58)437 (5,46)192 (2,40)71 (0,89)35 (0,44)
2016-17Frederiksberg Rhinos78107 (1,37)1.258 (16,13)394 (5,05)135 (1,73)59 (0,76)38 (0,49)
2015-16Frederiksberg Rhinos7680 (1,05)1.116 (14,68)510 (6,71)169 (2,22)65 (0,86)40 (0,53)
2014-15Fr'berg FistFighters6380 (1,27)1.086 (17,24)405 (6,43)117 (1,86)66 (1,05)34 (0,54)
2013-14Fr'berg FistFighters5128 (0,55)797 (15,63)378 (7,41)72 (1,41)31 (0,61)22 (0,43)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2025-26 DET — 63 27,713,35,1 2,50,90,4 1,33,536,8%
2024-25 DET — 73 31,613,75,9 2,21,00,8 1,23,634,5%
2023-24 PHI — 70 33,817,26,5 3,11,00,7 1,33,735,3%
2022-23 PHI — 74 32,914,75,7 2,50,90,5 1,74,438,9%
2021-22 PHI — 73 34,817,26,8 3,50,60,6 1,43,836,7%
2020-21 PHI — 62 32,519,56,8 3,50,90,8 1,33,439,4%
2019-20 PHI — 72 34,319,66,9 3,20,70,6 1,85,036,7%
2018-19 LAC — 55 34,620,97,9 2,70,70,4 2,04,743,4%
2018-19 PHI — 27 35,018,27,9 2,90,40,5 1,65,032,6%
2018-19 TOT · samlet — 82 34,720,07,9 2,80,60,5 1,94,839,7%
2017-18 DET — 48 32,618,15,1 2,00,70,3 2,45,840,9%
2017-18 LAC — 32 34,519,36,0 3,11,20,6 2,25,341,4%
2017-18 TOT · samlet — 80 33,418,65,5 2,40,90,4 2,35,641,1%
2016-17 DET — 82 31,316,15,1 1,70,70,5 1,33,834,7%
2015-16 DET — 27 33,416,66,2 2,60,70,4 1,23,337,5%
2015-16 ORL — 49 32,913,77,0 2,01,00,6 1,03,131,1%
2015-16 TOT · samlet — 76 33,114,76,7 2,20,90,5 1,13,133,5%
2014-15 ORL — 68 34,817,16,3 1,81,00,5 1,33,536,4%
2013-14 ORL — 61 30,314,67,0 1,30,70,4 0,52,125,4%
2012-13 MIL — 28 11,64,92,0 0,50,30,3 0,30,833,3%
2012-13 ORL — 27 36,117,38,5 2,10,91,4 1,03,231,0%
2012-13 TOT · samlet — 55 23,611,05,2 1,30,60,8 0,62,031,5%
2011-12 MIL Dalum All-Stars 42 11,45,02,4 0,50,30,2 0,10,526,1%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder

Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$15,044,000Garanteret
2027-28$15,796,200Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.