
Keegan Murray
Alder: 26 år
Position / NBA: SF / PF · SAC
NBAiDL-draft: 2022 · #4 · A-Town B-Boys
Nuværende status:
Free Agent
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | A-Town B-Boyz | 20 | 24 (1,20) | 276 (13,80) | 116 (5,80) | 34 (1,70) | 22 (1,10) | 34 (1,70) |
| 2024-25 | A-Town B-Boyz | 74 | 152 (2,05) | 924 (12,49) | 493 (6,66) | 106 (1,43) | 61 (0,82) | 69 (0,93) |
| 2023-24 | A-Town B-Boyz | 58 | 143 (2,47) | 920 (15,86) | 322 (5,55) | 98 (1,69) | 64 (1,10) | 43 (0,74) |
| 2022-23 | A-Town B-Boyz | 64 | 176 (2,75) | 800 (12,50) | 295 (4,61) | 83 (1,30) | 48 (0,75) | 35 (0,55) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 23-10-2026 |
TOT · samlet | A-Town B-Boys | 2 | 27,2 | 7,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0% |
| 2025-26 | SAC | — | 23 | 34,5 | 14,0 | 5,7 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 4,9 | 27,7% |
| 2024-25 | SAC | — | 76 | 34,3 | 12,4 | 6,7 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 5,9 | 34,3% |
| 2023-24 | SAC | — | 77 | 33,6 | 15,2 | 5,5 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 2,4 | 6,6 | 35,8% |
| 2022-23 | SAC | A-Town B-Boys | 80 | 29,8 | 12,2 | 4,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 2,6 | 6,3 | 41,1% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
| Sæson | Hold | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | A-Town B-Boys | 15-09-2026 | 16-09-2026 |
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $24,137,936 | Garanteret |
| 2027-28 | $26,068,965 | Garanteret |
| 2028-29 | $27,999,999 | Garanteret |
| 2029-30 | $29,931,033 | Garanteret |
Transaktioner
- FritstilletFritstillet