Grant Williams

Alder: 27 år

Position / NBA: PF / C · CHA

NBAiDL-draft: 2019 · #20 · Aarhus Furious Camels

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2022-23Århus Furious Camels67100 (1,49)547 (8,16)314 (4,69)113 (1,69)41 (0,61)23 (0,34)
2021-22Århus Furious Camels7096 (1,37)547 (7,81)250 (3,57)71 (1,01)34 (0,49)52 (0,74)
2020-21Århus Furious Camels5842 (0,72)261 (4,50)161 (2,78)61 (1,05)29 (0,50)23 (0,40)
2019-20Århus Furious Camels57 (1,40)46 (9,20)20 (4,00)6 (1,20)1 (0,20)4 (0,80)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2025-26 CHA — 36 19,87,03,9 1,60,50,5 1,43,738,8%
2024-25 CHA — 16 29,910,45,1 2,31,10,8 1,74,636,5%
2023-24 CHA — 29 30,613,95,1 3,20,70,4 1,64,337,3%
2023-24 DAL — 47 26,48,13,6 1,70,50,6 1,74,537,6%
2023-24 TOT · samlet — 76 28,010,34,2 2,30,60,5 1,74,437,5%
2022-23 BOS — 79 25,98,14,6 1,70,50,4 1,53,739,5%
2021-22 BOS — 77 24,47,83,6 1,00,50,7 1,43,441,1%
2020-21 BOS — 63 18,14,72,8 1,00,50,4 0,82,037,2%
2019-20 BOS Århus Furious Camels 69 15,13,42,6 1,00,40,5 0,31,425,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder

Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$14,265,750Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.