
Grant Williams
Alder: 27 år
Position / NBA: PF / C · CHA
NBAiDL-draft: 2019 · #20 · Aarhus Furious Camels
Nuværende status:
Free Agent
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Århus Furious Camels | 67 | 100 (1,49) | 547 (8,16) | 314 (4,69) | 113 (1,69) | 41 (0,61) | 23 (0,34) |
| 2021-22 | Århus Furious Camels | 70 | 96 (1,37) | 547 (7,81) | 250 (3,57) | 71 (1,01) | 34 (0,49) | 52 (0,74) |
| 2020-21 | Århus Furious Camels | 58 | 42 (0,72) | 261 (4,50) | 161 (2,78) | 61 (1,05) | 29 (0,50) | 23 (0,40) |
| 2019-20 | Århus Furious Camels | 5 | 7 (1,40) | 46 (9,20) | 20 (4,00) | 6 (1,20) | 1 (0,20) | 4 (0,80) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | CHA | — | 36 | 19,8 | 7,0 | 3,9 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 3,7 | 38,8% |
| 2024-25 | CHA | — | 16 | 29,9 | 10,4 | 5,1 | 2,3 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 4,6 | 36,5% |
| 2023-24 | CHA | — | 29 | 30,6 | 13,9 | 5,1 | 3,2 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 4,3 | 37,3% |
| 2023-24 | DAL | — | 47 | 26,4 | 8,1 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 4,5 | 37,6% |
| 2023-24 | TOT · samlet | — | 76 | 28,0 | 10,3 | 4,2 | 2,3 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | 4,4 | 37,5% |
| 2022-23 | BOS | — | 79 | 25,9 | 8,1 | 4,6 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 3,7 | 39,5% |
| 2021-22 | BOS | — | 77 | 24,4 | 7,8 | 3,6 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 3,4 | 41,1% |
| 2020-21 | BOS | — | 63 | 18,1 | 4,7 | 2,8 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 2,0 | 37,2% |
| 2019-20 | BOS | Århus Furious Camels | 69 | 15,1 | 3,4 | 2,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 25,0% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $14,265,750 | Garanteret |
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.