Kelly Oubre

SF / PF · NBA: IND

NBA BDL: Porsgrunn Penetrators (POP)

Sæsonstatistik

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2025-26 PHI — 50 31,514,15,0 1,61,40,5 1,74,836,0%
2024-25 PHI — 60 34,615,16,1 1,81,50,5 1,24,029,3%
2023-24 PHI — 68 30,215,45,0 1,51,10,7 1,54,831,1%
2022-23 CHA — 48 32,320,35,2 1,11,40,4 2,37,131,9%
2021-22 CHA — 76 26,315,04,0 1,11,00,4 2,57,334,5%
2020-21 GS — 55 30,715,46,0 1,31,00,8 1,65,231,6%
2019-20 PHX — 56 34,518,76,4 1,51,30,7 1,95,535,2%
2018-19 PHX — 40 29,516,94,9 1,61,41,0 1,75,232,5%
2018-19 TOT · samlet — 69 28,015,24,7 1,21,20,9 1,64,932,0%
2018-19 WSH — 29 26,012,94,4 0,70,90,7 1,44,631,1%
2017-18 WSH — 81 27,511,84,5 1,21,00,4 1,64,634,1%
2016-17 WSH — 79 20,36,33,3 0,60,70,2 0,72,428,7%
2015-16 WSH — 63 10,73,72,1 0,20,30,1 0,41,331,6%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBA BDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode.

NBA BDL-historik

SæsonHoldFraTil
2026-27Porsgrunn Penetrators (POP)15-09-2026Aktuel

Kontrakter

SæsonLønStatus
2027-28$8,450,000Garanteret
2026-27$8,050,000Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.