
Nick Smith Jr
Alder: —
Position / NBA: — · —
NBAiDL-draft: 2023 · #23 · American High Flyers
Nuværende status:
Free Agent
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Oslo Muffins | 2 | 6 (3,00) | 27 (13,50) | 4 (2,00) | 6 (3,00) | 0 (0,00) | 0 (0,00) |
| 2024-25 | American Highflyers | 0 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) |
| 2023-24 | American Highflyers | 0 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAL | — | 30 | 12,5 | 6,2 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 2,9 | 39,5% |
| 2024-25 | CHA | — | 60 | 22,8 | 9,9 | 2,1 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | 1,7 | 5,1 | 34,0% |
| 2023-24 | CHA | American High Flyers | 51 | 14,3 | 5,9 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 2,9 | 43,2% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.
Kontrakter
Ingen registrerede kontrakter.
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.