
Pat Connaughton
Alder: 33 år
Position / NBA: SG / SF · CHA
NBAiDL-draft: —
Nuværende status:
Free Agent
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Djursland's Team | 26 | 18 (0,69) | 134 (5,15) | 114 (4,38) | 42 (1,62) | 9 (0,35) | 12 (0,46) |
| 2018-19 | Djursland Gangstars | 7 | 11 (1,57) | 74 (10,57) | 49 (7,00) | 16 (2,29) | 9 (1,29) | 3 (0,43) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | CHA | — | 42 | 7,1 | 2,6 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 40,4% |
| 2024-25 | MIL | — | 41 | 14,7 | 5,3 | 2,7 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 32,1% |
| 2023-24 | MIL | — | 76 | 22,1 | 5,6 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 3,1 | 34,5% |
| 2022-23 | MIL | — | 61 | 23,7 | 7,6 | 4,6 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | 5,3 | 33,9% |
| 2021-22 | MIL | — | 65 | 26,0 | 9,9 | 4,2 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 2,2 | 5,7 | 39,5% |
| 2020-21 | MIL | — | 69 | 22,8 | 6,8 | 4,8 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 3,9 | 37,1% |
| 2019-20 | MIL | — | 67 | 18,6 | 5,4 | 4,2 | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 33,1% |
| 2018-19 | MIL | — | 61 | 20,7 | 6,9 | 4,2 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 3,3 | 33,0% |
| 2017-18 | POR | — | 82 | 18,1 | 5,4 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 2,6 | 35,2% |
| 2016-17 | POR | — | 39 | 8,1 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 51,5% |
| 2015-16 | POR | — | 34 | 4,2 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 23,8% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $3,815,861 | Garanteret |
Seneste spillernyt
Spillernyheder hentes i baggrunden.
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.