LeBron James

Alder: 41 år

Position / NBA: SF / PF · PHI

NBAiDL-draft: 2005 · #2 · Odense AlphaHans

Nuværende status: Ikke vurderet

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2026-27 igangværendeÅrhus City Wildcats34 (1,33)51 (17,00)16 (5,33)23 (7,67)4 (1,33)3 (1,00)
2024-25Mosede Mad Ants37 (2,33)87 (29,00)34 (11,33)23 (7,67)1 (0,33)3 (1,00)
2024-25A-Town B-Boyz516 (3,20)133 (26,60)37 (7,40)35 (7,00)6 (1,20)6 (1,20)
2024-25Oslo Muffins42 (0,50)73 (18,25)31 (7,75)41 (10,25)1 (0,25)3 (0,75)
2022-23Mosede Mad Ants53120 (2,26)1.550 (29,25)441 (8,32)367 (6,92)47 (0,89)31 (0,58)
2021-22Mosede Mad Ants56161 (2,88)1.695 (30,27)459 (8,20)349 (6,23)73 (1,30)59 (1,05)
2020-21Mosede Mad Ants45104 (2,31)1.126 (25,02)346 (7,69)350 (7,78)48 (1,07)25 (0,56)
2019-20Mosede Mad Ants60133 (2,22)1.544 (25,73)473 (7,88)636 (10,60)74 (1,23)30 (0,50)
2018-19Mosede Mad Ants55111 (2,02)1.505 (27,36)465 (8,45)454 (8,25)72 (1,31)33 (0,60)
2017-18CPH Flying Peacocks72129 (1,79)1.980 (27,50)635 (8,82)658 (9,14)107 (1,49)62 (0,86)
2017-18Sydhavn Terminators59 (1,80)138 (27,60)37 (7,40)45 (9,00)5 (1,00)8 (1,60)
2016-17Oslo Muffins74124 (1,68)1.954 (26,41)639 (8,64)646 (8,73)92 (1,24)44 (0,59)
2015-16Oslo Muffins7687 (1,14)1.920 (25,26)565 (7,43)514 (6,76)104 (1,37)49 (0,64)
2014-15Århus City Wildcats69120 (1,74)1.743 (25,26)416 (6,03)511 (7,41)109 (1,58)49 (0,71)
2013-14Århus City Wildcats77116 (1,51)2.089 (27,13)533 (6,92)489 (6,35)121 (1,57)26 (0,34)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

NBA 2026-27 opdateres automatisk fra gemte, verificerede grundspilsboxscores, også kampe på NBAiDL-bænken. Foreløbige NBA-tal fra de tilgængelige kilder; GP er NBA-kampe, ikke NBAiDL-holdbidrag. MIN, 3PA og 3P% vises som —, når de ikke findes i den aktuelle kilde.

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2026-27
Verificerede boxscores · til 30-10-2026
TOT · samlet Århus City Wildcats 5 33,516,47,0 7,01,61,0 1,03,826,3%
2025-26 LAL — 60 33,220,96,1 7,21,20,6 1,34,131,7%
2024-25 LAL — 70 34,924,47,8 8,21,00,6 2,15,737,6%
2023-24 LAL — 71 35,325,77,3 8,31,30,5 2,15,141,0%
2022-23 LAL — 55 35,528,98,3 6,80,90,6 2,26,932,1%
2021-22 LAL Odense AlphaHans* 56 37,230,38,2 6,21,31,1 2,98,035,9%
2020-21 LAL Odense AlphaHans* 45 33,425,07,7 7,81,10,6 2,36,336,5%
2019-20 LAL Odense AlphaHans* 67 34,625,37,8 10,21,20,5 2,26,334,8%
2018-19 LAL Odense AlphaHans* 55 35,227,48,5 8,31,30,6 2,05,933,9%
2017-18 CLE Odense AlphaHans* 82 36,927,58,6 9,11,40,9 1,85,036,7%
2016-17 CLE Odense AlphaHans* 74 37,826,48,6 8,71,20,6 1,74,636,3%
2015-16 CLE Odense AlphaHans* 76 35,625,37,4 6,81,40,6 1,13,730,9%
2014-15 CLE Odense AlphaHans* 69 36,125,36,0 7,41,60,7 1,74,935,4%
2013-14 MIA Odense AlphaHans* 77 37,727,16,9 6,31,60,3 1,54,037,9%
2012-13 MIA Odense AlphaHans* 76 37,926,88,0 7,31,70,9 1,43,340,6%
2011-12 MIA Odense AlphaHans* 62 37,527,17,9 6,21,90,8 0,92,436,2%
2010-11 MIA Odense AlphaHans* 79 38,826,77,5 7,01,60,6 1,23,533,0%
2009-10 CLE Odense AlphaHans* 76 39,029,77,3 8,61,61,0 1,75,133,3%
2008-09 CLE Odense AlphaHans* 81 37,728,47,6 7,21,71,1 1,64,734,4%
2007-08 CLE Odense AlphaHans* 75 40,430,07,9 7,21,81,1 1,54,831,5%
2006-07 CLE Odense AlphaHans* 78 40,927,36,7 6,01,60,7 1,34,031,9%
2005-06 CLE Odense AlphaHans 79 42,531,47,0 6,61,60,8 1,64,833,5%
2004-05 CLE — 80 42,427,27,4 7,22,20,7 1,43,935,1%
2003-04 CLE — 79 39,520,95,5 5,91,60,7 0,82,729,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder
SæsonHoldFraTil
2026-27Århus City Wildcats25-10-2026Aktuel

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$3,876,529Garanteret
2027-28$4,070,355Spilleroption (Player Option)

Transaktioner

  • FA-pickupFA-runde #9 · LeBron James