Ivica Zubac

Alder: 29 år

Position / NBA: C · IND

NBAiDL-draft: 2016 · #21 · Kolding Rubberducks

Nuværende status: ★★★★★ ↔ Trading Block

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2026-27 igangværendeA-Town B-Boys30 (0,00)27 (9,00)27 (9,00)4 (1,33)0 (0,00)3 (1,00)
2025-26A-Town B-Boyz470 (0,00)666 (14,17)501 (10,66)104 (2,21)17 (0,36)39 (0,83)
2024-25A-Town B-Boyz470 (0,00)829 (17,64)593 (12,62)134 (2,85)32 (0,68)54 (1,15)
2024-25American Highflyers310 (0,00)472 (15,23)389 (12,55)77 (2,48)22 (0,71)35 (1,13)
2023-24American Highflyers680 (0,00)794 (11,68)626 (9,21)93 (1,37)22 (0,32)83 (1,22)
2022-23American Highflyers740 (0,00)793 (10,72)742 (10,03)76 (1,03)29 (0,39)95 (1,28)
2021-22American Highflyers110 (0,00)110 (10,00)91 (8,27)22 (2,00)3 (0,27)9 (0,82)
2021-22Elsinore Black Raven440 (0,00)427 (9,70)374 (8,50)56 (1,27)23 (0,52)50 (1,14)
2020-21Elsinore Black Raven621 (0,02)545 (8,79)447 (7,21)74 (1,19)23 (0,37)55 (0,89)
2019-20Elsinore BlackRavens640 (0,00)511 (7,98)461 (7,20)69 (1,08)13 (0,20)60 (0,94)
2018-19Elsinore BlackRavens260 (0,00)264 (10,15)188 (7,23)39 (1,50)5 (0,19)22 (0,85)
2017-18Kolding Rubber Ducks130 (0,00)58 (4,46)43 (3,31)5 (0,38)4 (0,31)6 (0,46)
2016-17Kolding Rubber Ducks40 (0,00)37 (9,25)19 (4,75)5 (1,25)1 (0,25)4 (1,00)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

NBA 2026-27 opdateres automatisk fra gemte, verificerede grundspilsboxscores, også kampe på NBAiDL-bænken. Foreløbige NBA-tal fra de tilgængelige kilder; GP er NBA-kampe, ikke NBAiDL-holdbidrag. MIN, 3PA og 3P% vises som —, når de ikke findes i den aktuelle kilde.

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2026-27
Verificerede boxscores · til 25-10-2026
TOT · samlet A-Town B-Boys 3 21,49,09,0 1,30,01,0 0,00,00,0%
2025-26 IND — 5 23,611,67,2 1,80,40,8 0,00,00,0%
2025-26 LAC — 43 30,914,411,0 2,20,40,8 0,00,00,0%
2025-26 TOT · samlet — 48 30,114,110,6 2,20,40,8 0,00,00,0%
2024-25 LAC American Highflyers
A-Town B-Boys
80 32,816,812,6 2,70,71,1 0,00,00,0%
2023-24 LAC — 68 26,411,79,2 1,40,31,2 0,00,00,0%
2022-23 LAC — 76 28,510,89,9 1,00,41,3 0,00,00,0%
2021-22 LAC — 76 24,410,38,5 1,60,51,0 0,00,00,0%
2020-21 LAC — 72 22,39,07,2 1,30,30,9 0,00,125,0%
2019-20 LAC — 72 18,48,37,5 1,10,20,9 0,00,00,0%
2018-19 LAC — 26 20,29,47,7 1,50,40,9 0,00,00,0%
2018-19 LAL — 33 15,68,54,9 0,80,10,8 0,00,00,0%
2018-19 TOT · samlet — 59 17,68,96,1 1,10,20,9 0,00,00,0%
2017-18 LAL — 43 9,53,72,9 0,60,20,3 0,00,00,0%
2016-17 LAL Kolding Rubberducks 38 16,07,54,2 0,80,40,9 0,00,10,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder
SæsonHoldFraTil
2026-27A-Town B-Boys15-09-2026Aktuel

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$19,550,160Garanteret
2027-28$20,998,320Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.