
Jaylin Williams
Alder: 24 år
Position / NBA: PF / C · OKC
NBAiDL-draft: 2025 · #23 · SSG
Nuværende status:
Free Agent
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Skibet Seagulls | 47 | 71 (1,51) | 350 (7,45) | 281 (5,98) | 117 (2,49) | 20 (0,43) | 35 (0,74) |
| 2023-24 | Kolding Rubber Ducks | 0 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) |
| 2022-23 | Kolding Rubber Ducks | 9 | 9 (1,00) | 56 (6,22) | 50 (5,56) | 13 (1,44) | 8 (0,89) | 5 (0,56) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 28-10-2026 |
TOT · samlet | Skibet Seagulls | 5 | 16,6 | 2,8 | 4,4 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 3,2 | 25,0% |
| 2025-26 | OKC | SSG | 65 | 19,6 | 7,2 | 5,5 | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 3,9 | 38,3% |
| 2024-25 | OKC | — | 47 | 16,7 | 5,9 | 5,6 | 2,6 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 3,3 | 39,9% |
| 2023-24 | OKC | — | 69 | 13,0 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 2,1 | 36,8% |
| 2022-23 | OKC | — | 49 | 18,7 | 5,9 | 4,9 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 2,3 | 40,7% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
| Sæson | Hold | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Skibet Seagulls | 15-09-2026 | 25-10-2026 |
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $7,774,648 | Garanteret |
| 2027-28 | $7,774,648 | Holdoption (Team Option) |
Transaktioner
- WaivetFA-runde #9 · betinget waiver · Jaylin Williams