
Collin Sexton
Alder: 27 år
Position / NBA: PG / SG · LAL
NBAiDL-draft: 2018 · #12 · Frederiksberg Fistfighters
Nuværende status:
Free Agent
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sundby Shuttleworths | 20 | 37 (1,85) | 350 (17,50) | 55 (2,75) | 83 (4,15) | 23 (1,15) | 0 (0,00) |
| 2022-23 | Svup City Sabercats | 40 | 42 (1,05) | 570 (14,25) | 91 (2,28) | 110 (2,75) | 22 (0,55) | 4 (0,10) |
| 2021-22 | Svup City Sabercats | 11 | 11 (1,00) | 176 (16,00) | 36 (3,27) | 23 (2,09) | 10 (0,91) | 0 (0,00) |
| 2020-21 | Svup City Sabercats | 58 | 95 (1,64) | 1.410 (24,31) | 183 (3,16) | 254 (4,38) | 62 (1,07) | 10 (0,17) |
| 2019-20 | Svup City Sabercats | 63 | 92 (1,46) | 1.303 (20,68) | 197 (3,13) | 185 (2,94) | 65 (1,03) | 7 (0,11) |
| 2018-19 | Svup City Sabercats | 51 | 70 (1,37) | 841 (16,49) | 152 (2,98) | 157 (3,08) | 29 (0,57) | 3 (0,06) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 30-10-2026 |
TOT · samlet | Sundby Shuttleworths | 5 | 17,4 | 9,6 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 4,6 | 26,1% |
| 2025-26 | CHA | SSW | 42 | 22,3 | 14,2 | 1,9 | 3,7 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 3,5 | 39,3% |
| 2025-26 | CHI | SSW | 26 | 26,0 | 17,5 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 0,1 | 2,1 | 5,2 | 41,0% |
| 2025-26 | TOT · samlet | SSW | 68 | 23,7 | 15,4 | 2,3 | 3,3 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 4,1 | 40,1% |
| 2024-25 | UTAH | — | 63 | 27,9 | 18,4 | 2,7 | 4,2 | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 4,3 | 40,6% |
| 2023-24 | UTAH | — | 78 | 26,6 | 18,7 | 2,6 | 4,9 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 4,2 | 39,4% |
| 2022-23 | UTAH | — | 48 | 23,9 | 14,3 | 2,2 | 2,9 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 2,5 | 39,3% |
| 2021-22 | CLE | — | 11 | 28,7 | 16,0 | 3,3 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 4,1 | 24,4% |
| 2020-21 | CLE | — | 60 | 35,3 | 24,3 | 3,1 | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 4,4 | 37,1% |
| 2019-20 | CLE | — | 65 | 33,0 | 20,8 | 3,1 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 3,9 | 38,0% |
| 2018-19 | CLE | — | 82 | 31,8 | 16,7 | 2,9 | 3,0 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 3,6 | 40,2% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
| Sæson | Hold | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Sundby Shuttleworths | 15-09-2026 | 24-09-2026 |
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $9,366,000 | Garanteret |
| 2027-28 | $9,834,000 | Spilleroption (Player Option) |
Transaktioner
- FritstilletFritstillet