
Ochai Agbaji
Alder: —
Position / NBA: — · —
NBAiDL-draft: 2022 · #16 · Oslo Muffins
Nuværende status:
Free Agent
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Mosede Mad Ants | 10 | 20 (2,00) | 99 (9,90) | 39 (3,90) | 23 (2,30) | 8 (0,80) | 8 (0,80) |
| 2023-24 | Oslo Muffins | 0 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) |
| 2022-23 | Oslo Muffins | 8 | 15 (1,88) | 113 (14,13) | 21 (2,63) | 24 (3,00) | 4 (0,50) | 5 (0,63) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BKN | — | 20 | 16,2 | 6,7 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 3,2 | 34,9% |
| 2025-26 | TOR | — | 42 | 15,5 | 4,3 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 18,5% |
| 2025-26 | TOT · samlet | — | 62 | 15,7 | 5,1 | 2,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 26,6% |
| 2024-25 | TOR | — | 64 | 27,2 | 10,4 | 3,8 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 4,0 | 39,9% |
| 2023-24 | TOR | — | 27 | 23,6 | 6,7 | 3,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 21,7% |
| 2023-24 | TOT · samlet | — | 78 | 21,1 | 5,8 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 2,7 | 29,4% |
| 2023-24 | UTAH | — | 51 | 19,7 | 5,4 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 2,8 | 33,1% |
| 2022-23 | UTAH | Oslo Muffins | 59 | 20,5 | 7,9 | 2,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 3,9 | 35,5% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.
Kontrakter
Ingen registrerede kontrakter.
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.