Larry Nance Jr

Alder: 33 år

Position / NBA: PF / C · IND

NBAiDL-draft: —

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2021-22Frederiksberg Rhinos3818 (0,47)246 (6,47)205 (5,39)66 (1,74)38 (1,00)12 (0,32)
2020-21Frederiksberg Rhinos1416 (1,14)143 (10,21)99 (7,07)44 (3,14)18 (1,29)7 (0,50)
2020-21A-Town B-Boyz1217 (1,42)118 (9,83)78 (6,50)29 (2,42)21 (1,75)5 (0,42)
2019-20Århus Furious Camels4448 (1,09)447 (10,16)315 (7,16)102 (2,32)36 (0,82)17 (0,39)
2018-19Århus Furious Camels6128 (0,46)558 (9,15)488 (8,00)192 (3,15)87 (1,43)34 (0,56)
2017-18CPH Fierce Flamingos170 (0,00)127 (7,47)102 (6,00)30 (1,76)23 (1,35)5 (0,29)
2017-18Århus Furious Camels302 (0,07)255 (8,50)218 (7,27)33 (1,10)45 (1,50)21 (0,70)
2016-17CPH Fierce Flamingos262 (0,08)174 (6,69)152 (5,85)45 (1,73)27 (1,04)19 (0,73)
2015-16CPH Fierce Flamingos100 (0,00)37 (3,70)42 (4,20)8 (0,80)13 (1,30)3 (0,30)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

NBA 2026-27 opdateres automatisk fra gemte, verificerede grundspilsboxscores, også kampe på NBAiDL-bænken. Foreløbige NBA-tal fra de tilgængelige kilder; GP er NBA-kampe, ikke NBAiDL-holdbidrag. MIN, 3PA og 3P% vises som —, når de ikke findes i den aktuelle kilde.

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2026-27
Verificerede boxscores · til 30-10-2026
TOT · samlet — 6 14,73,22,7 0,51,20,3 0,72,033,3%
2025-26 CLE — 35 12,83,72,7 1,00,60,2 0,61,833,3%
2024-25 ATL — 24 19,38,54,3 1,60,80,5 1,43,244,7%
2023-24 NO — 61 19,95,75,0 1,91,00,3 0,41,141,5%
2022-23 NO — 65 21,26,85,4 1,80,90,6 0,20,633,3%
2021-22 NO — 9 20,27,34,3 0,90,60,8 0,40,950,0%
2021-22 POR — 37 23,26,95,6 2,01,00,4 0,51,730,6%
2021-22 TOT · samlet — 46 22,67,05,4 1,80,90,4 0,51,532,9%
2020-21 CLE — 35 31,29,36,7 3,11,70,5 1,23,336,0%
2019-20 CLE — 56 26,310,17,3 2,21,00,4 1,02,835,2%
2018-19 CLE — 67 26,89,48,2 3,21,50,6 0,51,533,7%
2017-18 CLE — 24 20,88,97,0 1,01,20,8 0,00,312,5%
2017-18 LAL — 42 22,08,66,8 1,41,40,5 0,00,125,0%
2017-18 TOT · samlet — 66 21,58,76,8 1,21,30,6 0,00,216,7%
2016-17 LAL — 63 22,97,15,9 1,51,30,6 0,20,627,8%
2015-16 LAL — 63 20,15,55,0 0,70,90,4 0,00,210,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder

Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$3,876,529Garanteret

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.