
Naz Reid
Alder: 27 år
Position / NBA: PF / C · CHA
NBAiDL-draft: —
Nuværende status:
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 igangværende | Skibet Seagulls | 4 | 5 (1,25) | 51 (12,75) | 34 (8,50) | 4 (1,00) | 4 (1,00) | 2 (0,50) |
| 2025-26 | American Highflyers | 18 | 44 (2,44) | 242 (13,44) | 117 (6,50) | 49 (2,72) | 24 (1,33) | 19 (1,06) |
| 2025-26 | Espergærde Black Ravens | 16 | 20 (1,25) | 199 (12,44) | 89 (5,56) | 22 (1,38) | 13 (0,81) | 19 (1,19) |
| 2024-25 | Espergaerde Black Ravens | 45 | 108 (2,40) | 672 (14,93) | 287 (6,38) | 104 (2,31) | 35 (0,78) | 35 (0,78) |
| 2023-24 | Assistens Ass Assistants | 14 | 38 (2,71) | 241 (17,21) | 96 (6,86) | 28 (2,00) | 17 (1,21) | 16 (1,14) |
| 2022-23 | Sydhavn Terminators | 27 | 34 (1,26) | 303 (11,22) | 141 (5,22) | 31 (1,15) | 20 (0,74) | 20 (0,74) |
| 2021-22 | Sydhavn Terminators | 7 | 4 (0,57) | 43 (6,14) | 26 (3,71) | 5 (0,71) | 8 (1,14) | 8 (1,14) |
| 2020-21 | Sydhavn Terminators | 31 | 24 (0,77) | 363 (11,71) | 136 (4,39) | 35 (1,13) | 18 (0,58) | 33 (1,06) |
| 2019-20 | Sydhavn Terminators | 12 | 10 (0,83) | 141 (11,75) | 78 (6,50) | 21 (1,75) | 14 (1,17) | 13 (1,08) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 31-10-2026 |
TOT · samlet | Skibet Seagulls | 7 | 29,0 | 15,9 | 8,6 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 2,4 | 7,0 | 34,7% |
| 2025-26 | MIN | — | 77 | 26,1 | 13,6 | 6,2 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 5,8 | 36,2% |
| 2024-25 | MIN | — | 80 | 27,5 | 14,2 | 6,0 | 2,3 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 5,8 | 37,9% |
| 2023-24 | MIN | — | 81 | 24,2 | 13,5 | 5,2 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 2,1 | 5,0 | 41,4% |
| 2022-23 | MIN | — | 68 | 18,4 | 11,5 | 4,9 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 3,2 | 34,6% |
| 2021-22 | MIN | — | 77 | 15,8 | 8,3 | 3,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 34,3% |
| 2020-21 | MIN | — | 70 | 19,2 | 11,2 | 4,6 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 2,5 | 35,1% |
| 2019-20 | MIN | — | 30 | 16,5 | 9,0 | 4,1 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 3,2 | 33,0% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
| Sæson | Hold | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Skibet Seagulls | 25-10-2026 | Aktuel |
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $23,275,862 | Garanteret |
| 2027-28 | $25,000,000 | Garanteret |
| 2028-29 | $26,724,138 | Garanteret |
| 2029-30 | $28,448,276 | Spilleroption (Player Option) |
Transaktioner
- FA-pickupFA-runde #9 · Naz Reid