
Jonathan Kuminga
Alder: 24 år
Position / NBA: SF / PF · MIN
NBAiDL-draft: 2021 · #7 · Århus Furious Camels
Nuværende status:
★★★★★
Awards og kåringer
Ingen gemte kåringer endnu.
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 igangværende | Århus Furious Camels | 7 | 13 (1,86) | 90 (12,86) | 33 (4,71) | 18 (2,57) | 10 (1,43) | 4 (0,57) |
| 2025-26 | Århus Furious Camels | 31 | 31 (1,00) | 364 (11,74) | 180 (5,81) | 73 (2,35) | 15 (0,48) | 11 (0,35) |
| 2024-25 | Århus Furious Camels | 39 | 36 (0,92) | 549 (14,08) | 171 (4,38) | 84 (2,15) | 27 (0,69) | 18 (0,46) |
| 2023-24 | Århus Furious Camels | 39 | 22 (0,56) | 706 (18,10) | 208 (5,33) | 105 (2,69) | 34 (0,87) | 22 (0,56) |
| 2022-23 | Århus Furious Camels | 25 | 30 (1,20) | 290 (11,60) | 77 (3,08) | 45 (1,80) | 21 (0,84) | 11 (0,44) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Sæsonstatistik
| Sæson | NBA | Ligahold | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Verificerede boxscores · til 31-10-2026 |
TOT · samlet | Århus Furious Camels | 7 | 30,5 | 12,9 | 4,7 | 2,6 | 1,4 | 0,6 | 1,9 | 4,3 | 43,3% |
| 2025-26 | ATL | — | 16 | 22,1 | 12,3 | 5,3 | 2,1 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 3,3 | 34,6% |
| 2025-26 | GS | — | 20 | 23,8 | 12,1 | 5,9 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 2,7 | 32,1% |
| 2025-26 | TOT · samlet | — | 36 | 23,1 | 12,2 | 5,6 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 2,9 | 33,3% |
| 2024-25 | GS | — | 47 | 24,3 | 15,3 | 4,6 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 3,2 | 30,5% |
| 2023-24 | GS | — | 74 | 26,4 | 16,1 | 4,8 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 2,2 | 32,1% |
| 2022-23 | GS | — | 67 | 20,8 | 9,9 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 37,0% |
| 2021-22 | GS | Århus Furious Camels | 70 | 16,9 | 9,3 | 3,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 2,1 | 33,6% |
Holdhistorik · registrerede ejerperioder
| Sæson | Hold | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Århus Furious Camels | 15-09-2026 | Aktuel |
Kontrakter
| Sæson | Løn | Status |
|---|---|---|
| 2026-27 | $6,064,000 | Garanteret |
| 2027-28 | $6,367,200 | Spilleroption (Player Option) |
Transaktioner
Ingen registrerede transaktioner endnu.