Zach Collins

Alder: 28 år

Position / NBA: C · CHI

NBAiDL-draft: 2017 · #17 · Brabrand Bedre Borgerskab

Nuværende status: Ikke vurderet
Free Agent

Awards og kåringer

Ingen gemte kåringer endnu.

NBAiDL-holdbidrag

SæsonHold i sæsonenGP3PTMPTSREBASTSTBLK
2023-24Århus City Wildcats4946 (0,94)591 (12,06)288 (5,88)138 (2,82)24 (0,49)40 (0,82)
2022-23Århus City Wildcats3536 (1,03)422 (12,06)236 (6,74)119 (3,40)22 (0,63)23 (0,66)
2021-22Århus City Wildcats63 (0,50)70 (11,67)45 (7,50)15 (2,50)3 (0,50)6 (1,00)
2019-20Brb.BedreBorgerskab33 (1,00)27 (9,00)12 (4,00)6 (2,00)0 (0,00)2 (0,67)

Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.

Sæsonstatistik

NBA 2026-27 opdateres automatisk fra gemte, verificerede grundspilsboxscores, også kampe på NBAiDL-bænken. Foreløbige NBA-tal fra de tilgængelige kilder; GP er NBA-kampe, ikke NBAiDL-holdbidrag. MIN, 3PA og 3P% vises som —, når de ikke findes i den aktuelle kilde.

SæsonNBALigaholdGPMINPTSREBASTSTLBLK3PM3PA3P%
2026-27
Verificerede boxscores · til 30-10-2026
TOT · samlet — 4 7,01,02,5 0,30,00,0 0,01,30,0%
2025-26 CHI — 10 18,49,75,6 1,50,20,4 0,92,142,9%
2024-25 CHI — 28 19,78,66,7 2,10,50,5 0,62,130,0%
2024-25 SA — 36 11,84,62,8 1,40,40,4 0,41,330,4%
2024-25 TOT · samlet — 64 15,36,44,5 1,70,50,5 0,51,730,2%
2023-24 SA — 69 22,111,25,4 2,80,50,8 0,82,632,0%
2022-23 SA — 63 22,911,66,4 2,90,60,8 0,92,337,4%
2021-22 SA — 28 17,97,85,5 2,20,50,8 0,51,534,1%
2019-20 POR — 11 26,47,06,3 1,50,50,5 0,61,736,8%
2018-19 POR — 77 17,66,64,2 0,90,30,9 0,51,633,1%
2017-18 POR — 66 15,84,43,3 0,80,30,5 0,51,731,0%

Statistikken gælder hele NBA-sæsonen. Ligahold viser spillerens registrerede NBAiDL-hold i sæsonen og opdeler ikke tallene efter ejerperiode. * Sandsynlig arkivkobling ud fra den dokumenterede ejerstatus omkring datahullet 09-11-2018 til 03-10-2022; mellemliggende bevægelser kan ikke udelukkes.

Holdhistorik · registrerede ejerperioder

Ingen registreret NBAiDL-historik endnu.

Kontrakter

SæsonLønStatus
2026-27$8,500,000Garanteret
2027-28$8,500,000Holdoption (Team Option)

Transaktioner

Ingen registrerede transaktioner endnu.