Oslo Muffins
Spillere
| Spiller | Pos. | NBA | Alder | Erf. | 26-27 | 27-28 | 28-29 | Holdstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | C | — | 23 | 2 | — | — | — | — |
| Mark Williams | C | PHX | 24 | 4 | $11,7m | $12,7m | $13,6m | — |
| Moussa Diabate | C | CHA | 24 | 4 | $2,5m | — | — | — |
| Steven Adams | C | HOU | 33 | 13 | $13,0m | $11,9m | — | — |
| Yves Missi | C | NOP | 22 | 2 | $3,5m | $5,6m (T) | $8,6m (Q) | — |
| Carter Bryant | SF/PF | SAS | 20 | 1 | $5,1m | $5,4m (T) | $8,0m (T) | — |
| Kelly Oubre | SF/PF | IND | 30 | 11 | $8,1m | $8,5m | — | — |
| Saddiq Bey | SF/PF | NOP | 27 | 6 | $6,6m | — | — | — |
| Toumani Camara | SF/PF | POR | 26 | 3 | $18,1m | $19,5m | $21,0m | — |
| Dyson Daniels | SG/SF | ATL | 23 | 4 | $25,0m | $25,0m | $25,0m | — |
| James Harden | PG/SG | CLE | 37 | 17 | $30,6m | $32,2m | $33,7m (P) | — |
| Luka Doncic | PG/SG | LAL | 27 | 8 | $51,0m | $55,1m | $59,2m (P) | — |
| S. Gilgeous-Alexander | PG | OKC | 28 | 8 | $40,8m | $60,9m | $65,8m | — |
| 13 spillere | — | — | 26.5 | 6.4 | $216,0m | $236,7m | $234,9m | — |
| Cap-lønninger (IL Player undtaget) | $216,0m | $236,7m | $234,9m | — | ||||
| Waivers | $0 | $0 | $0 | — | ||||
| Salary cap | $206,2m | $206,2m | $206,2m | — | ||||
| Ledig cap* | -$9,8m | -$30,5m | -$28,7m | — | ||||
P = Player Option ·
T = Team Option ·
Q = Qualifying Offer ·
TW = Two-Way Contract
* Ledig cap = salary cap minus aktive lønninger minus waivers.
Draftkapital
Draftpicks
2026
3 picks
1st
#15
EGET
2nd
#32
EGET
#34
HHB
2027
2 picks
1st
EGET
2nd
EGET
Waivers
Der er ingen aktive waivers på holdet.
🏥 Injured List
Der er ingen spillere på IL.