Porsgrunn Penetrators
Vestre Jail Blazers → Oslo Muffins → Porsgrunn Penetrators
2005-06 – 2026-27NBAiDL · GM-profil
Dokumenteret i ligaen 2005-06 – 2026-27
| Sæson | Hold | Division | Placering | Samlet | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Porsgrunn Penetrators | — | Afventer resultat | — | — |
| 2025-26 | Oslo Muffins | D1 | #2 | #2 | 36,0 |
| 2024-25 | Oslo Muffins | D1 | #4 | #4 | 31,0 |
| 2023-24 | Oslo Muffins | D1 | #2 | #2 | 40,0 |
| 2022-23 | Oslo Muffins | D1 | #4 | #4 | 21,0 |
| 2021-22 | Oslo Muffins | D1 | #4 | #4 | 32,5 |
| 2020-21 | Oslo Muffins | D1 | #1 | #1 | 38,0 |
| 2019-20 | Oslo Muffins | D2 | #2 | #12 | 42,0 |
| 2018-19 | Oslo Muffins | D2 | #5 | #15 | 32,0 |
| 2017-18 | Oslo Muffins | D1 | #9 | #9 | 13,0 |
| 2016-17 | Oslo Muffins | D1 | #5 | #5 | 24,0 |
| 2015-16 | Oslo Muffins | D1 | #5 | #5 | 31,0 |
| 2014-15 | Oslo Muffins | D2 | #2 | #12 | 37,0 |
| 2013-14 | Oslo Muffins | D2 | #6 | #16 | 22,0 |
| 2012-13 | Oslo Muffins | D2 | #7 | #17 | 18,0 |
| 2011-12 | Vestre JailBlazers | D2 | #4 | #14 | 30,0 |
| 2010-11 | Vestre JailBlazers | D1 | #9 | #9 | 17,0 |
| 2009-10 | Vestre JailBlazers | D1 | #7 | #7 | 26,5 |
| 2008-09 | Vestre JailBlazers | D1 | #4 | #4 | 29,0 |
| 2007-08 | Vestre JailBlazers | D1 | #4 | #4 | 27,0 |
| 2006-07 | Vestre Jailblazers | D1 | #5 | #5 | 48,0 |
| 2005-06 | Vestre JailBlazers | D1 | #12 | #12 | 15,0 |
Placeringer er holdets sæsonresultat. Ved GM-skifte kan flere personer have bidraget i samme sæson. Erfaring tæller forskellige dokumenterede sæsoner; pauser tæller ikke med. Manglende slutresultater vises som afventende.
Vestre Jail Blazers → Oslo Muffins → Porsgrunn Penetrators
2005-06 – 2026-27GM’en har endnu ikke tilføjet en bio.
Medaljer bygger på dokumenterede divisionsplaceringer. Sæsonkåringer tilføjes af Commish; månedskåringer gemmes sammen med månedsnyheden.