Kolding Rubber Ducks · 2024-25
23 dokumenterede spillere · Kolding Rubber Ducks
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | 35 | 25 | 328 | 102 | 98 | 45 | 17 |
| Bones Hyland | — | — | — | — | — | — | — |
| Brook Lopez | 76 | 132 | 1.003 | 384 | 133 | 48 | 136 |
| Cason Wallace | 37 | 44 | 361 | 116 | 96 | 65 | 12 |
| Christian Braun | 79 | 89 | 1.218 | 410 | 205 | 85 | 37 |
| Christian Wood | — | — | — | — | — | — | — |
| D'Angelo Russell | 50 | 94 | 626 | 136 | 260 | 44 | 21 |
| Desmond Bane | 7 | 22 | 157 | 39 | 30 | 6 | 2 |
| Fred VanVleet | 60 | 159 | 844 | 221 | 333 | 94 | 25 |
| Isaiah Jackson | — | — | — | — | — | — | — |
| Justin Edwards | 3 | 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| Kyrie Irving | 20 | 61 | 473 | 89 | 99 | 20 | 8 |
| Kyshawn George | 31 | 52 | 293 | 135 | 94 | 30 | 27 |
| Nah'Shon Hyland | — | — | — | — | — | — | — |
| OG Anunoby | — | — | — | — | — | — | — |
| Paul George | — | — | — | — | — | — | — |
| Peyton Watson | 30 | 26 | 286 | 121 | 43 | 22 | 45 |
| Rob Dillingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Aldama | 59 | 113 | 744 | 383 | 180 | 49 | 24 |
| Sidy Cissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tari Eason | 49 | 55 | 585 | 323 | 74 | 83 | 42 |
| Tre Mann | 8 | 16 | 129 | 27 | 29 | 6 | 3 |
| Zion Williamson | 28 | 3 | 699 | 199 | 148 | 33 | 23 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | Anthony Black | Dokumenteret tilgang |
| 2024-10-20 | Bones Hyland | Dokumenteret afgang |
| 2024-10-27 | Brook Lopez | Dokumenteret tilgang |
| 2024-10-20 | Christian Wood | Dokumenteret afgang |
| 2024-10-27 | D'Angelo Russell | Dokumenteret tilgang |
| 2025-03-31 | Desmond Bane | Dokumenteret tilgang |
| 2024-10-20 | Isaiah Jackson | Dokumenteret afgang |
| 2025-03-31 | Justin Edwards | Dokumenteret tilgang |
| 2024-11-11 | Kyrie Irving | Dokumenteret tilgang |
| 2025-01-08 | Kyrie Irving | Dokumenteret afgang |
| 2024-06-01 | Kyshawn George | Draftet |
| 2024-10-20 | Nah'Shon Hyland | Dokumenteret afgang |
| 2024-10-20 | OG Anunoby | Dokumenteret afgang |
| 2024-10-20 | Paul George | Dokumenteret afgang |
| 2024-06-01 | Rob Dillingham | Draftet |
| 2025-03-31 | Sidy Cissoko | Dokumenteret afgang |