Aarhus City Wildcats · 2023-24
14 dokumenterede spillere · Aarhus City Wildcats
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 15 | 6 | 195 | 103 | 51 | 11 | 4 |
| Darius Garland | 53 | 127 | 974 | 149 | 350 | 68 | 6 |
| DeMar DeRozan | 79 | 75 | 1.897 | 340 | 421 | 90 | 45 |
| Draymond Green | 28 | 25 | 232 | 218 | 159 | 36 | 24 |
| Gradey Dick | 7 | 17 | 99 | 26 | 1 | 4 | 0 |
| Jakob Poeltl | 49 | 0 | 549 | 424 | 126 | 35 | 74 |
| Jalen Green | 51 | 122 | 1.044 | 282 | 185 | 44 | 17 |
| Jeremy Sochan | 74 | 70 | 861 | 476 | 249 | 62 | 40 |
| Jett Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Durant | 18 | 45 | 458 | 121 | 114 | 17 | 27 |
| Lauri Markkanen | 51 | 162 | 1.181 | 417 | 104 | 47 | 24 |
| Patrick Williams | 6 | 7 | 42 | 13 | 11 | 6 | 1 |
| Wendell Carter | 53 | 63 | 591 | 371 | 92 | 35 | 27 |
| Zach Collins | 49 | 46 | 591 | 288 | 138 | 24 | 40 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Spillerbevægelser opdateres i baggrunden. Holdbidragene ovenfor er tilgængelige imens.