A-Town B-Boys
Spillere
| Spiller | Pos. | NBA | Alder | Erf. | 26-27 | 27-28 | 28-29 | Holdstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivica Zubac | C | IND | 29 | 10 | $19,6m | $21,0m | — | — |
| Walker Kessler | C | LAL | 25 | 4 | $30,1m | $31,6m | $33,1m | — |
| Asa Newell | PF/C | ATL | 20 | 1 | $3,4m | $3,6m (T) | $6,0m (T) | — |
| Julius Randle | PF | BKN | 31 | 12 | $33,3m | $35,8m (P) | — | — |
| Noa Essengue | PF | CHI | 19 | 1 | $5,7m | $6,0m (T) | $8,2m (T) | — |
| Keegan Murray | SF/PF | SAC | 26 | 4 | $24,1m | $26,1m | $28,0m | — |
| Matas Buzelis | SF/PF | CHI | 21 | 2 | $5,7m | $7,6m (T) | $11,1m (Q) | — |
| Josh Hart | SG/SF | NYK | 31 | 9 | $20,9m | $22,4m (T) | — | — |
| Darryn Peterson | SG | UTA | 19 | 0 | $13,2m | $13,9m | $14,5m (T) | — |
| Cam Spencer | PG/SG | MEM | 26 | 2 | $2,4m | $2,6m | $2,8m (T) | — |
| Donovan Mitchell | PG/SG | CLE | 30 | 9 | $50,1m | $60,9m | $65,8m | — |
| K. Jakucionis | PG/SG | MIL | 20 | 1 | $3,8m | $4,0m (T) | $6,2m (T) | — |
| De'Aaron Fox | PG | SAS | 28 | 9 | $49,5m | $53,4m | $57,4m | — |
| 13 spillere | — | — | 25 | 4.9 | $261,9m | $288,8m | $233,3m | — |
| Cap-lønninger (IL Player undtaget) | $261,9m | $288,8m | $233,3m | — | ||||
| Waivers | $0 | $0 | $0 | — | ||||
| Salary cap | $206,2m | $206,2m | $206,2m | — | ||||
| Ledig cap* | -$55,7m | -$82,6m | -$27,1m | — | ||||
P = Player Option ·
T = Team Option ·
Q = Qualifying Offer ·
TW = Two-Way Contract
* Ledig cap = salary cap minus aktive lønninger minus waivers.
Draftkapital
Draftpicks
2026
2 picks
1st
#2
EFB
#11
EGET
2nd
—
2027
2 picks
1st
EGET
2nd
EGET
Waivers
Der er ingen aktive waivers på holdet.
🏥 Injured List
Der er ingen spillere på IL.