A-Town B-Boys
A-Town B-Boys
2012-13 – 2026-27NBAiDL · GM-profil
Dokumenteret i ligaen 2012-13 – 2026-27
| Sæson | Hold | Division | Placering | Samlet | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | A-Town B-Boys | — | Afventer resultat | — | — |
| 2025-26 | A-Town B-Boyz | D1 | #7 | #7 | 20,0 |
| 2024-25 | A-Town B-Boyz | D1 | #6 | #6 | 21,0 |
| 2023-24 | A-Town B-Boyz | D2 | #2 | #10 | 33,0 |
| 2022-23 | A-Town B-Boyz | D1 | #6 | #6 | 17,0 |
| 2021-22 | A-Town B-Boyz | D2 | #1 | #11 | 42,0 |
| 2020-21 | A-Town B-Boyz | D2 | #3 | #13 | 39,0 |
| 2019-20 | A-Town B-Boyz | D2 | #6 | #16 | 21,0 |
| 2018-19 | A-Town B-Boys | D1 | #9 | #9 | 10,0 |
| 2017-18 | A-Town B-Boys | D1 | #8 | #8 | 16,0 |
| 2016-17 | A-Town B-Boys | D1 | #7 | #7 | 19,5 |
| 2015-16 | A-Town B-Boys | D1 | #6 | #6 | 23,0 |
| 2014-15 | A-Town B-Boys | D1 | #6 | #6 | 25,0 |
| 2013-14 | A-Town B-Boys | D1 | #4 | #4 | 30,0 |
| 2012-13 | A-Town B-Boys | D1 | #8 | #8 | 22,0 |
Placeringer er holdets sæsonresultat. Ved GM-skifte kan flere personer have bidraget i samme sæson. Erfaring tæller forskellige dokumenterede sæsoner; pauser tæller ikke med. Manglende slutresultater vises som afventende.
A-Town B-Boys
2012-13 – 2026-27GM’en har endnu ikke tilføjet en bio.
Medaljer bygger på dokumenterede divisionsplaceringer. Sæsonkåringer tilføjes af Commish; månedskåringer gemmes sammen med månedsnyheden.