Århus City Wildcats · Franchisehistorie
Profilerne, præstationerne og placeringerne gennem tiden — også under franchisens tidligere navne.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●Tællende NBAiDL-kampe på holdet · 2026-27 · total (gennemsnit). Bænk og DNP tæller ikke.
All-time for franchisen
Alle dokumenterede ophold i franchisen lægges sammen. En sæson tæller én gang pr. spiller.
75 af 75 spillere med stats opfylder kravet om mindst 1 sæson.
24 af 75 spillere med stats opfylder kravet om mindst 3 sæsoner.
8 af 75 spillere med stats opfylder kravet om mindst 5 sæsoner.
1 af 75 spillere med stats opfylder kravet om mindst 10 sæsoner.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●De samme ledere kan blive stående ved et højere sæsonkrav, hvis de fortsat opfylder det.
Sådan læses tallene
Importerede Fantrax-holdbidrag bruges præcist for den pågældende franchise og sæson og erstatter hele NBA-sæsonen i beregningen. For andre historiske sæsoner til og med 2025–26 medregnes hele NBA-sæsoner, der overlapper de dokumenterede ejerperioder, som i Hall of Fame. En spiller kan derfor bidrage med samme NBA-sæson hos flere franchises. ≈ betyder, at summen helt eller delvist indeholder beregnede NBA-tal fra snit × kampe. Fra 2026–27 bruges kun offentliggjorte, optalte NBAiDL-kampe på dette hold. Gennemsnit vægtes efter kampe. Manglende stats tæller ikke som nul. Sæsonkravet tæller kun sæsoner med stats, også ved flere adskilte ophold. Arkivhuller kan påvirke placeringerne.
Århus City Wildcats · Hall of Fame
Mindst 0 års samlet anciennitet i franchisen. * = estimeret tilhørsperiode. Se perioder og kilder under beregningsgrundlaget.
Ingen spillere er udpeget endnu.
Franchisehistorik
| Sæson | Holdnavn dengang | Division | Placering | PP |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aarhus City Wildcats | D2 | #9 (samlet #17) | 13 |
| 2024-25 | Aarhus City Wildcats | D2 | #6 (samlet #14) | 19 |
| 2023-24 | Aarhus City Wildcats | D1 | #7 (samlet #7) | 18 |
| 2022-23 | Aarhus City Wildcats | D1 | #5 (samlet #5) | 20 |
| 2021-22 | Aarhus City Wildcats | D2 | #2 (samlet #12) | 34 |
Vis hele historikken · 21 placeringer
| Sæson | Holdnavn dengang | Division | Placering | PP |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Aarhus City Wildcats | D2 | #6 (samlet #16) | 25 |
| 2019-20 | Aarhus City Wildcats | D2 | #9 (samlet #19) | 15 |
| 2018-19 | Aarhus City Wildcats | D2 | #9 (samlet #19) | 15 |
| 2017-18 | Aarhus City Wildcats | D2 | #7 (samlet #17) | 21 |
| 2016-17 | Aarhus City Wildcats | D1 | #10 (samlet #10) | 16 |
| 2015-16 | Aarhus City Wildcats | D1 | #8 (samlet #8) | 17 |
| 2014-15 | Aarhus City Wildcats | D1 | #8 (samlet #8) | 19 |
| 2013-14 | Aarhus City Wildcats | D1 | #5 (samlet #5) | 28 |
| 2012-13 | Aarhus City WildCats | D1 | #1 (samlet #1) | 43 |
| 2011-12 | Aarhus City WildCats | D1 | #2 (samlet #2) | 38 |
| 2010-11 | Aarhus City WildCats | D1 | #6 (samlet #6) | 28 |
| 2009-10 | Aarhus City WildCats | D1 | #2 (samlet #2) | 32 |
| 2008-09 | Copenhagen AlphaHans | D1 | #6 (samlet #6) | 28 |
| 2007-08 | Copenhagen AlphaHans | D1 | #3 (samlet #3) | 33 |
| 2006-07 | Odense AlphaHans | D1 | #2 (samlet #2) | 58 |
| 2005-06 | Odense Alphahans | D1 | #4 (samlet #4) | 44 |
PP er sæsonens placeringspoint fra den officielle slutstilling. Historikken følger franchisen på tværs af navne- og lokationsskift.