A-Town B-Boyz · 2025-26
29 dokumenterede spillere · A-Town B-Boyz
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adem Bona | 16 | 0 | 100 | 80 | 13 | 6 | 13 |
| Al Horford | 2 | 4 | 16 | 10 | 5 | 0 | 4 |
| Asa Newell | 3 | 2 | 24 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| Brandon Williams | 5 | 3 | 59 | 7 | 24 | 7 | 1 |
| Cam Spencer | 37 | 72 | 416 | 107 | 253 | 29 | 8 |
| De'Aaron Fox | 71 | 129 | 1.312 | 267 | 442 | 88 | 19 |
| Dennis Schroeder | — | — | — | — | — | — | — |
| Desmond Bane | 4 | 4 | 50 | 12 | 15 | 2 | 0 |
| Donovan Mitchell | 67 | 215 | 1.862 | 309 | 384 | 98 | 19 |
| G. Antetokounmpo | — | — | — | — | — | — | — |
| Ivica Zubac | 47 | 0 | 666 | 501 | 104 | 17 | 39 |
| Jose Alvarado | — | — | — | — | — | — | — |
| Josh Hart | 65 | 99 | 780 | 471 | 309 | 73 | 17 |
| Josh Minott | 6 | 12 | 80 | 19 | 5 | 9 | 5 |
| Julius Randle | 76 | 101 | 1.591 | 512 | 380 | 83 | 17 |
| K. Jakucionis | 7 | 8 | 45 | 13 | 24 | 2 | 2 |
| Kai Jones | — | — | — | — | — | — | — |
| Keegan Murray | 20 | 24 | 276 | 116 | 34 | 22 | 34 |
| Luke Kornet | 3 | 0 | 26 | 23 | 10 | 1 | 2 |
| Malik Beasley | — | — | — | — | — | — | — |
| Marvin Bagley | 3 | 0 | 38 | 21 | 3 | 0 | 2 |
| Matas Buzelis | 77 | 173 | 1.252 | 448 | 158 | 54 | 116 |
| Noa Essengue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Robinson | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelle Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royce O'Neale | 27 | 70 | 272 | 124 | 76 | 24 | 4 |
| Sam Merrill | 7 | 15 | 86 | 17 | 22 | 8 | 0 |
| Tristan da Silva | 15 | 29 | 163 | 56 | 21 | 12 | 4 |
| Walker Kessler | 5 | 6 | 72 | 54 | 15 | 7 | 9 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | Adem Bona | Dokumenteret afgang |
| 2025-06-01 | Asa Newell | Draftet |
| 2025-11-24 | Brandon Williams | Dokumenteret tilgang |
| 2025-12-29 | Brandon Williams | Dokumenteret afgang |
| 2025-10-13 | Dennis Schroeder | Dokumenteret afgang |
| 2025-10-26 | Donovan Mitchell | Dokumenteret tilgang |
| 2025-09-30 | G. Antetokounmpo | Dokumenteret afgang |
| 2025-09-27 | Jose Alvarado | Dokumenteret afgang |
| 2026-03-23 | Josh Minott | Dokumenteret tilgang |
| 2026-04-13 | Josh Minott | Dokumenteret afgang |
| 2025-10-26 | Julius Randle | Dokumenteret tilgang |
| 2025-06-01 | K. Jakucionis | Draftet |
| 2025-09-27 | Kai Jones | Dokumenteret afgang |
| 2025-10-13 | Malik Beasley | Dokumenteret afgang |
| 2025-09-30 | Noa Essengue | Dokumenteret tilgang |
| 2025-09-27 | Orlando Robinson | Dokumenteret afgang |
| 2025-10-26 | Tristan da Silva | Dokumenteret tilgang |
| 2025-09-30 | Walker Kessler | Dokumenteret tilgang |