NBAiKL: SNAKKE-TRÅD
Citat fra NBAinfo Arkiv på 28. februar 2009, 16:54Oprindeligt skrevet af: Jonas EmiliussenKnatLouie skrev:
Forresten, kan jeg bede om at få en holdside-update snart, så eventuelle trade-partnere kan se hvad jeg har at gøre med på mit hold af spillere og kontrakter/waivers osv? :noideaMe too!
KnatLouie skrev:
Forresten, kan jeg bede om at få en holdside-update snart, så eventuelle trade-partnere kan se hvad jeg har at gøre med på mit hold af spillere og kontrakter/waivers osv? :noidea
Me too!
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 12:41Oprindeligt skrevet af: madsberggreenDet er kraftederme herligt! Først ryger HELE min frontcourt med skader samtidig, og nu er både Deng og Durant ude - og Deng er måske endda ude resten af sæsonen! FFS!
Det er kraftederme herligt! Først ryger HELE min frontcourt med skader samtidig, og nu er både Deng og Durant ude - og Deng er måske endda ude resten af sæsonen! FFS!
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 12:56Oprindeligt skrevet af: Jonas Emiliussenmadsberggreen skrev:
Det er kraftederme herligt! Først ryger HELE min frontcourt med skader samtidig, og nu er både Deng og Durant ude - og Deng er måske endda ude resten af sæsonen! FFS!Gotta love fantasy basketball :hug:
We've all been there
madsberggreen skrev:
Det er kraftederme herligt! Først ryger HELE min frontcourt med skader samtidig, og nu er både Deng og Durant ude - og Deng er måske endda ude resten af sæsonen! FFS!
Gotta love fantasy basketball :hug:
We've all been there
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 14:25Oprindeligt skrevet af: madsberggreenJep - så erdet fanmer nu Trevor Ariza og Louis Williams skal steppe op! Det er sgu lidt af en falliterklæring at man må spille både de to og Chris Andersen i sin starting lineup i 1.Div. Goodbye, delte tredjeplads.
Jep - så erdet fanmer nu Trevor Ariza og Louis Williams skal steppe op! Det er sgu lidt af en falliterklæring at man må spille både de to og Chris Andersen i sin starting lineup i 1.Div. Goodbye, delte tredjeplads.
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 14:59Oprindeligt skrevet af: Stefan NellemoesStillingen dags dato i D2:
Overall Points
1. Kolding KerbCrawlers 5 9 8 9 10 41
2. Højbjerg Superforkes 6 10 7 8 9 40
3. Brøndby Big Ballers 8 6 9 7 8 38
4. Cph Flying Peacocks 7 8 10 10 2 37
5. Fr'Berg FistFighters 9 4 6 6 7 32
6. Heavenly Hooters 10 5 3 4 5 27
7. Bornh. BeerGuzzlers 4 7 4 5 6 26
8. Århus City Royals 2 3 5 1 4 15
9. SlgTwn RoyalKnuckles 3 2 2 3 1 11
10. Bronx Burnin' Reds 1 1 1 2 3 8Overall Stats
1. Kolding KerbCrawlers 353 5332 2196 1238 384 307
2. Højbjerg Superforkes 352 5461 2212 1214 346 301
3. Brøndby Big Ballers 367 5761 2112 1324 344 257
4. Cph Flying Peacocks 357 5688 2189 1494 426 133
5. Fr'Berg FistFighters 338 5781 1800 1181 318 227
6. Heavenly Hooters 344 6070 2085 913 308 196
7. Bornh. BeerGuzzlers 344 5317 2119 1029 312 202
8. Århus City Royals 333 3370 1657 1042 244 187
9. SlgTwn RoyalKnuckles 338 4051 1483 858 292 109
10. Bronx Burnin' Reds 310 3204 1466 551 245 154En der poster D1?
Stillingen dags dato i D2:
Overall Points
1. Kolding KerbCrawlers 5 9 8 9 10 41
2. Højbjerg Superforkes 6 10 7 8 9 40
3. Brøndby Big Ballers 8 6 9 7 8 38
4. Cph Flying Peacocks 7 8 10 10 2 37
5. Fr'Berg FistFighters 9 4 6 6 7 32
6. Heavenly Hooters 10 5 3 4 5 27
7. Bornh. BeerGuzzlers 4 7 4 5 6 26
8. Århus City Royals 2 3 5 1 4 15
9. SlgTwn RoyalKnuckles 3 2 2 3 1 11
10. Bronx Burnin' Reds 1 1 1 2 3 8
Overall Stats
1. Kolding KerbCrawlers 353 5332 2196 1238 384 307
2. Højbjerg Superforkes 352 5461 2212 1214 346 301
3. Brøndby Big Ballers 367 5761 2112 1324 344 257
4. Cph Flying Peacocks 357 5688 2189 1494 426 133
5. Fr'Berg FistFighters 338 5781 1800 1181 318 227
6. Heavenly Hooters 344 6070 2085 913 308 196
7. Bornh. BeerGuzzlers 344 5317 2119 1029 312 202
8. Århus City Royals 333 3370 1657 1042 244 187
9. SlgTwn RoyalKnuckles 338 4051 1483 858 292 109
10. Bronx Burnin' Reds 310 3204 1466 551 245 154
En der poster D1?
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 15:09Oprindeligt skrevet af: madsberggreenGodt at se at Fist Fighters halter lidt - jeg har fanmer brug for noget forstærkning i draftet næste år, og jeg har deres pick. Skønno!
EDIT: Vi er ikke for fine til at glæde os over andres ulykke, vel?
Godt at se at Fist Fighters halter lidt - jeg har fanmer brug for noget forstærkning i draftet næste år, og jeg har deres pick. Skønno!
EDIT: Vi er ikke for fine til at glæde os over andres ulykke, vel?
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 15:52Oprindeligt skrevet af: KnatLouiemadsberggreen skrev:
Det er kraftederme herligt! Først ryger HELE min frontcourt med skader samtidig, og nu er både Deng og Durant ude - og Deng er måske endda ude resten af sæsonen! FFS!Yes, så har far her endelig overhalet dig i rebounds.. nu skal det bare opretholdes resten af året 😀
Stillingen D1:
1. Amsterdam Grunts 10 10 9 10 7 46
2. American Highflyers 8 6 6 8 5 33
3. Danish T'Wolves 5 4 7 4 9 29
4. Djursland GangStars 2 3 8 5 10 28
4. Vestre Jail Blazers 7 7 2 6 6 28
6. ÅrhusAngryAnchovies 6 8 3 7 3 27
6. Downtown Sydhavn 9 9 5 3 1 27
8. Copenhagen Alphahans 3 2 10 9 2 26
9. ReadingtonRimrockers 4 5 4 2 8 23
10. Nilssons Silverfoxes 1 1 1 1 4 8Total
1. Amsterdam Grunts 359 6559 2549 1379 482 282
2. American Highflyers 360 5938 2097 1213 405 227
3. Danish T'Wolves 320 5279 1989 1216 355 310
4. Djursland GangStars 336 4809 1953 1249 374 324
4. Vestre Jail Blazers 341 5848 2155 1029 381 261
6. ÅrhusAngryAnchovies 351 5646 2374 1034 389 219
6. Downtown Sydhavn 393 6406 2378 1115 339 141
8. Copenhagen Alphahans 318 4944 1861 1548 418 155
9. ReadingtonRimrockers 350 5107 2042 1050 305 298
10. Nilssons Silverfoxes 340 3891 1687 635 228 223
madsberggreen skrev:
Det er kraftederme herligt! Først ryger HELE min frontcourt med skader samtidig, og nu er både Deng og Durant ude - og Deng er måske endda ude resten af sæsonen! FFS!
Yes, så har far her endelig overhalet dig i rebounds.. nu skal det bare opretholdes resten af året 😀
Stillingen D1:
1. Amsterdam Grunts 10 10 9 10 7 46
2. American Highflyers 8 6 6 8 5 33
3. Danish T'Wolves 5 4 7 4 9 29
4. Djursland GangStars 2 3 8 5 10 28
4. Vestre Jail Blazers 7 7 2 6 6 28
6. ÅrhusAngryAnchovies 6 8 3 7 3 27
6. Downtown Sydhavn 9 9 5 3 1 27
8. Copenhagen Alphahans 3 2 10 9 2 26
9. ReadingtonRimrockers 4 5 4 2 8 23
10. Nilssons Silverfoxes 1 1 1 1 4 8
Total
1. Amsterdam Grunts 359 6559 2549 1379 482 282
2. American Highflyers 360 5938 2097 1213 405 227
3. Danish T'Wolves 320 5279 1989 1216 355 310
4. Djursland GangStars 336 4809 1953 1249 374 324
4. Vestre Jail Blazers 341 5848 2155 1029 381 261
6. ÅrhusAngryAnchovies 351 5646 2374 1034 389 219
6. Downtown Sydhavn 393 6406 2378 1115 339 141
8. Copenhagen Alphahans 318 4944 1861 1548 418 155
9. ReadingtonRimrockers 350 5107 2042 1050 305 298
10. Nilssons Silverfoxes 340 3891 1687 635 228 223
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 16:01Oprindeligt skrevet af: madsberggreenHehe - det er så min straf for at sælge dig David Lee! Jeg tror nu nok jeg skal få indhentet dig - dels er du en del kampe foran, og dels har jeg næsten kun stærke reboundere at spille som UTI-spillere - desuden er Gooden og Biedrins begge på vej i form igen efter deres skadespauser.
Hehe - det er så min straf for at sælge dig David Lee! Jeg tror nu nok jeg skal få indhentet dig - dels er du en del kampe foran, og dels har jeg næsten kun stærke reboundere at spille som UTI-spillere - desuden er Gooden og Biedrins begge på vej i form igen efter deres skadespauser.
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 16:15Oprindeligt skrevet af: Stefan NellemoesFistFåggers skal nok komme højere op, hvis de kan undgå skader resten af sæsonen...
Lidt bekymrende at AlphaHans er så mange kampe bagud...- hvordan kan det lade sig gøre?
FistFåggers skal nok komme højere op, hvis de kan undgå skader resten af sæsonen...
Lidt bekymrende at AlphaHans er så mange kampe bagud...- hvordan kan det lade sig gøre?
Citat fra NBAinfo Arkiv på 1. marts 2009, 19:05Oprindeligt skrevet af: Miller31Stefan Nellemoes skrev:
FistFåggers skal nok komme højere op, hvis de kan undgå skader resten af sæsonen...Lidt bekymrende at AlphaHans er så mange kampe bagud...- hvordan kan det lade sig gøre?
Boozer har nok en hel del med det at gøre, ligesom det heller ikke just er sååå smart kun at have Rip som SG når han har siddet ude i adskillige kampe.
Stefan Nellemoes skrev:
FistFåggers skal nok komme højere op, hvis de kan undgå skader resten af sæsonen...Lidt bekymrende at AlphaHans er så mange kampe bagud...- hvordan kan det lade sig gøre?
Boozer har nok en hel del med det at gøre, ligesom det heller ikke just er sååå smart kun at have Rip som SG når han har siddet ude i adskillige kampe.