Kolding Rubber Ducks · 2025-26
16 dokumenterede spillere · Kolding Rubber Ducks
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | 58 | 94 | 885 | 225 | 220 | 86 | 39 |
| Brook Lopez | — | — | — | — | — | — | — |
| Cason Wallace | 74 | 100 | 649 | 228 | 189 | 147 | 25 |
| Christian Braun | 41 | 43 | 498 | 203 | 116 | 26 | 12 |
| Danny Wolf | 40 | 48 | 352 | 204 | 93 | 19 | 26 |
| Fred VanVleet | — | — | — | — | — | — | — |
| Justin Edwards | 34 | 35 | 234 | 54 | 53 | 37 | 5 |
| Khaman Maluach | 12 | 1 | 47 | 38 | 3 | 2 | 11 |
| Kyshawn George | 47 | 96 | 697 | 243 | 211 | 48 | 42 |
| Maxime Raynaud | 21 | 8 | 356 | 187 | 37 | 11 | 13 |
| Peyton Watson | 49 | 77 | 741 | 248 | 100 | 45 | 55 |
| Rob Dillingham | 24 | 19 | 146 | 57 | 52 | 20 | 1 |
| Santiago Aldama | 43 | 70 | 602 | 287 | 125 | 37 | 31 |
| Tari Eason | 52 | 82 | 529 | 329 | 77 | 59 | 23 |
| Tre Mann | 19 | 16 | 80 | 35 | 29 | 7 | 1 |
| Zion Williamson | 60 | 1 | 1.263 | 340 | 192 | 60 | 32 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2025-10-20 | Brook Lopez | Dokumenteret afgang |
| 2025-06-01 | Danny Wolf | Draftet |
| 2025-10-20 | Fred VanVleet | Dokumenteret afgang |
| 2026-04-13 | Justin Edwards | Dokumenteret afgang |
| 2025-06-01 | Khaman Maluach | Draftet |
| 2026-02-23 | Maxime Raynaud | Dokumenteret tilgang |
| 2026-04-13 | Tre Mann | Dokumenteret afgang |
| 2026-04-13 | Zion Williamson | Dokumenteret afgang |