Sydhavn Terminators · 2025-26
24 dokumenterede spillere · Sydhavn Terminators
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 59 | 126 | 875 | 258 | 112 | 52 | 45 |
| Alex Caruso | — | — | — | — | — | — | — |
| Brandon Ingram | — | — | — | — | — | — | — |
| Caleb Love | 6 | 11 | 61 | 5 | 17 | 5 | 0 |
| Dante Exum | — | — | — | — | — | — | — |
| Desmond Bane | 24 | 39 | 478 | 110 | 107 | 21 | 18 |
| Dominick Barlow | 30 | 10 | 266 | 143 | 29 | 31 | 20 |
| Franz Wagner | 27 | 36 | 560 | 143 | 90 | 27 | 11 |
| Jamal Shead | 17 | 20 | 104 | 32 | 86 | 10 | 2 |
| Ja Morant | 17 | 15 | 330 | 57 | 134 | 19 | 5 |
| Javon Small | 2 | 4 | 27 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Jaylen Wells | 58 | 110 | 740 | 190 | 97 | 50 | 9 |
| John Collins | 54 | 76 | 734 | 281 | 52 | 42 | 39 |
| Kel'el Ware | 77 | 92 | 851 | 694 | 56 | 59 | 84 |
| Keon Ellis | 27 | 40 | 232 | 64 | 31 | 32 | 10 |
| Nick Richards | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| OG Anunoby | 6 | 12 | 86 | 33 | 10 | 11 | 3 |
| Paul Reed | 5 | 1 | 25 | 17 | 10 | 4 | 3 |
| Quinten Post | 5 | 4 | 39 | 24 | 6 | 2 | 1 |
| Rudy Gobert | 30 | 0 | 334 | 350 | 49 | 27 | 48 |
| Ryan Nembhard | 10 | 5 | 76 | 34 | 83 | 6 | 0 |
| Ryan Rollins | 74 | 184 | 1.281 | 338 | 414 | 110 | 31 |
| Tyler Herro | 29 | 80 | 602 | 134 | 123 | 18 | 11 |
| Tyus Jones | — | — | — | — | — | — | — |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2025-06-01 | Ace Bailey | Draftet |
| 2025-09-27 | Alex Caruso | Dokumenteret afgang |
| 2025-09-27 | Brandon Ingram | Dokumenteret afgang |
| 2026-01-26 | Caleb Love | Dokumenteret tilgang |
| 2025-09-27 | Dante Exum | Dokumenteret afgang |
| 2025-12-08 | Dominick Barlow | Dokumenteret tilgang |
| 2025-10-26 | Franz Wagner | Dokumenteret tilgang |
| 2025-12-01 | Jamal Shead | Dokumenteret tilgang |
| 2026-03-31 | Jamal Shead | Dokumenteret afgang |
| 2026-03-31 | Javon Small | Dokumenteret tilgang |
| 2026-03-31 | Jaylen Wells | Dokumenteret afgang |
| 2025-10-26 | John Collins | Dokumenteret tilgang |
| 2025-12-22 | Nick Richards | Dokumenteret afgang |
| 2026-03-31 | Nick Richards | Dokumenteret tilgang |
| 2025-09-27 | Paul Reed | Dokumenteret afgang |
| 2025-10-26 | Paul Reed | Dokumenteret tilgang |
| 2026-01-26 | Paul Reed | Dokumenteret afgang |
| 2025-12-22 | Quinten Post | Dokumenteret tilgang |
| 2025-12-08 | Ryan Nembhard | Dokumenteret tilgang |
| 2025-09-27 | Tyus Jones | Dokumenteret afgang |