Kolding Rubber Ducks
Spillere
| Spiller | Pos. | NBA | Alder | Erf. | 26-27 | 27-28 | 28-29 | Holdstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaman Maluach | C | PHX | 20 | 1 | $6,3m | $6,6m (T) | $8,4m (T) | — |
| Maxime Raynaud | C | SAC | 23 | 1 | $2,2m | $2,5m (T) | — | — |
| Danny Wolf | PF/C | BKN | 22 | 1 | $2,9m | $3,1m (T) | $5,6m (T) | — |
| Caleb Wilson | PF | CHI | 20 | 0 | $10,7m | $11,2m | $11,8m (T) | — |
| Santiago Aldama | PF | DAL | 25 | 5 | $17,0m | $17,0m (T) | — | — |
| Peyton Watson | SF/PF | CLE | 24 | 4 | $20,5m | $21,5m | $22,5m | — |
| Christian Braun | SG/SF/PF | DEN | 25 | 4 | $21,6m | $23,3m | $25,0m | — |
| Kyshawn George | SG/SF/PF | WAS | 22 | 2 | $3,1m | $5,4m (T) | $8,5m (Q) | — |
| Tari Eason | SG/SF/PF | HOU | 25 | 4 | $14,1m | $15,2m | $16,3m | — |
| Anthony Black | PG/SG/SF | ORL | 22 | 3 | $10,1m | $14,5m (Q) | — | — |
| Cason Wallace | PG/SG/SF | OKC | 22 | 3 | $7,4m | $10,8m (Q) | — | — |
| Rob Dillingham | PG/SG | CHI | 21 | 2 | $6,9m | $8,8m (T) | $12,7m (Q) | — |
| 12 spillere | — | — | 22.6 | 2.5 | $122,7m | $139,9m | $110,7m | — |
| Cap-lønninger (IL Player undtaget) | $122,7m | $139,9m | $110,7m | — | ||||
| Waivers | $0 | $0 | $0 | — | ||||
| Salary cap | $206,2m | $206,2m | $206,2m | — | ||||
| Ledig cap* | $83,5m | $66,3m | $95,5m | — | ||||
P = Player Option ·
T = Team Option ·
Q = Qualifying Offer ·
TW = Two-Way Contract
* Ledig cap = salary cap minus aktive lønninger minus waivers.
Draftkapital
Draftpicks
2026
2 picks
1st
#4
EGET
2nd
#19
EGET
2027
2 picks
1st
EGET
2nd
EGET
Waivers
Der er ingen aktive waivers på holdet.
🏥 Injured List
Der er ingen spillere på IL.