Copenhagen Flying Peacocks
Spillere
| Spiller | Pos. | NBA | Alder | Erf. | 26-27 | 27-28 | 28-29 | Holdstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | C | DAL | 27 | 7 | $17,3m | $18,1m | $19,0m | — |
| Dylan Cardwell | PF/C | SAC | 24 | 1 | $2,2m | $2,5m | $2,7m (T) | — |
| Jalen Smith | PF/C | CHI | 26 | 6 | $9,4m | — | — | — |
| Mouhamed Gueye | PF/C | ATL | 23 | 3 | $2,4m | — | — | — |
| Noah Clowney | PF/C | BKN | 22 | 3 | $5,4m | $8,3m (Q) | — | — |
| Jayson Tatum | SF/PF | BOS | 28 | 9 | $58,5m | $62,8m | $67,1m | — |
| Ron Holland | SF/PF | — | 21 | 2 | $9,1m (T) | $11,5m (T) | $16,4m (Q) | — |
| Will Riley | SF/PF | WAS | 20 | 1 | $3,7m | $3,9m (T) | $6,2m (T) | — |
| Bilal Coulibaly | SG/SF | WAS | 22 | 3 | $9,2m | $13,3m (Q) | — | — |
| Devin Vassell | SG/SF | SAS | 26 | 6 | $27,5m | $25,1m | $27,5m | — |
| Tre Johnson | PG/SG/SF | WAS | 20 | 1 | $8,6m | $9,1m (T) | $11,5m (T) | — |
| Isaiah Collier | PG/SG | UTA | 21 | 2 | $2,8m | $5,0m (T) | $8,0m (Q) | — |
| Russell Westbrook | — | — | 37 | 18 | — | — | — | — |
| 13 spillere | — | — | 24.4 | 4.8 | $156,0m | $159,6m | $158,4m | — |
| Cap-lønninger (IL Player undtaget) | $156,0m | $159,6m | $158,4m | — | ||||
| Waivers | $0 | $0 | $0 | — | ||||
| Salary cap | $206,2m | $206,2m | $206,2m | — | ||||
| Ledig cap* | $50,2m | $46,6m | $47,8m | — | ||||
P = Player Option ·
T = Team Option ·
Q = Qualifying Offer ·
TW = Two-Way Contract
* Ledig cap = salary cap minus aktive lønninger minus waivers.
Draftkapital
Draftpicks
2026
2 picks
1st
#10
EGET
2nd
#27
EGET
2027
2 picks
1st
EGET
2nd
EGET
Waivers
Der er ingen aktive waivers på holdet.
🏥 Injured List
Der er ingen spillere på IL.