Copenhagen Flying Peacocks
Copenhagen Flying Peacocks
2007-08 – 2026-27NBAiDL · GM-profil
Dokumenteret i ligaen 2007-08 – 2026-27
| Sæson | Hold | Division | Placering | Samlet | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Copenhagen Flying Peacocks | — | Afventer resultat | — | — |
| 2025-26 | Copenhagen Flying PeaCocks | D1 | #8 | #8 | 12,0 |
| 2024-25 | Copenhagen Flying PeaCocks | D2 | #2 | #10 | 32,0 |
| 2023-24 | Copenhagen Flying PeaCocks | D2 | #5 | #13 | 21,0 |
| 2022-23 | Copenhagen Flying PeaCocks | D2 | #5 | #12 | 22,0 |
| 2021-22 | CPH Flying Peacocks | D1 | #9 | #9 | 16,5 |
| 2020-21 | CPH Flying Peacocks | D1 | #7 | #7 | 27,0 |
| 2019-20 | CPH Flying Peacocks | D1 | #7 | #7 | 24,0 |
| 2018-19 | CPH Flying Peacocks | D1 | #1 | #1 | 45,0 |
| 2017-18 | CPH Flying Peacocks | D1 | #2 | #2 | 44,0 |
| 2016-17 | CPH Flying Peacocks | D1 | #3 | #3 | 38,0 |
| 2015-16 | CPH Flying Peacocks | D1 | #1 | #1 | 42,0 |
| 2014-15 | cphflyingpeacocks | D1 | #2 | #2 | 38,0 |
| 2013-14 | cphflyingpeacocks | D1 | #3 | #3 | 38,0 |
| 2012-13 | Copenhagen Flying PeaCocks | D1 | #4 | #4 | 32,0 |
| 2011-12 | Copenhagen Flying PeaCocks | D1 | #6 | #6 | 27,0 |
| 2010-11 | Copenhagen Flying PeaCocks | D1 | #2 | #2 | 34,0 |
| 2009-10 | Copenhagen Flying PeaCocks | D2 | #1 | #11 | 42,0 |
| 2008-09 | Copenhagen Flying PeaCocks | D2 | #3 | #13 | 38,0 |
| 2007-08 | Copenhagen Flying PeaCocks | D2 | #4 | #14 | 31,5 |
Placeringer er holdets sæsonresultat. Ved GM-skifte kan flere personer have bidraget i samme sæson. Erfaring tæller forskellige dokumenterede sæsoner; pauser tæller ikke med. Manglende slutresultater vises som afventende.
Copenhagen Flying Peacocks
2007-08 – 2026-27GM’en har endnu ikke tilføjet en bio.
Medaljer bygger på dokumenterede divisionsplaceringer. Sæsonkåringer tilføjes af Commish; månedskåringer gemmes sammen med månedsnyheden.