Aarhus City Wildcats · 2014-15
17 dokumenterede spillere · Aarhus City Wildcats
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Caboclo | — | — | — | — | — | — | — |
| David Lee | 36 | 0 | 292 | 192 | 73 | 28 | 22 |
| Drew Gooden | — | — | — | — | — | — | — |
| Eric Bledsoe | 81 | 88 | 1.377 | 423 | 493 | 127 | 45 |
| Festus Ezeli | 15 | 0 | 56 | 55 | 3 | 1 | 14 |
| Jimmer Fredette | — | — | — | — | — | — | — |
| Jimmy Butler | 65 | 73 | 1.301 | 379 | 212 | 114 | 36 |
| Kirk Hinrich | — | — | — | — | — | — | — |
| Larry Sanders | 27 | 0 | 196 | 166 | 23 | 26 | 39 |
| LeBron James | 69 | 120 | 1.743 | 416 | 511 | 109 | 49 |
| Marshon Brooks | — | — | — | — | — | — | — |
| Nick Calathes | 7 | 3 | 26 | 19 | 16 | 2 | 1 |
| Omar Asik | 75 | 0 | 541 | 737 | 69 | 28 | 52 |
| Steven Adams | 12 | 0 | 97 | 107 | 10 | 9 | 12 |
| Tarik Black | 22 | 0 | 179 | 157 | 23 | 11 | 15 |
| Terrence Jones | — | — | — | — | — | — | — |
| Zach LaVine | 74 | 55 | 748 | 207 | 259 | 50 | 8 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2014-08-20 | Bruno Caboclo | Draftet |
| 2014-08-21 | Bruno Caboclo | Dokumenteret afgang |
| 2015-03-20 | David Lee | Dokumenteret afgang |
| 2014-10-12 | Drew Gooden | Dokumenteret afgang |
| 2014-11-02 | Jimmer Fredette | Dokumenteret tilgang |
| 2014-10-12 | Kirk Hinrich | Dokumenteret afgang |
| 2014-08-16 | Marshon Brooks | Dokumenteret afgang |
| 2014-11-30 | Tarik Black | Dokumenteret tilgang |
| 2014-08-21 | Terrence Jones | Dokumenteret afgang |
| 2014-08-21 | Zach LaVine | Dokumenteret tilgang |