A-Town B-Boyz · 2023-24
21 dokumenterede spillere · A-Town B-Boyz
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | 5 | 5 | 79 | 13 | 34 | 6 | 2 |
| Austin Reaves | 81 | 151 | 1.280 | 351 | 448 | 65 | 24 |
| Ayo Dosunmu | 27 | 60 | 449 | 84 | 128 | 29 | 14 |
| Bobby Portis | 12 | 13 | 141 | 83 | 14 | 7 | 7 |
| Christian Koloko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalen Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Saric | 12 | 19 | 137 | 63 | 30 | 9 | 1 |
| De'Aaron Fox | 72 | 209 | 1.919 | 333 | 409 | 143 | 30 |
| Dennis Schroeder | 53 | 86 | 781 | 159 | 338 | 46 | 8 |
| Desmond Bane | 36 | 120 | 889 | 168 | 193 | 37 | 20 |
| G. Antetokounmpo | 72 | 34 | 2.191 | 832 | 473 | 84 | 78 |
| Jabari Walker | 6 | 7 | 64 | 57 | 4 | 3 | 2 |
| Jalen Hood-Schifino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarace Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Murray | 58 | 143 | 920 | 322 | 98 | 64 | 43 |
| Kris Murray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Malik Monk | 30 | 46 | 474 | 99 | 146 | 19 | 13 |
| Nicolas Claxton | 39 | 0 | 460 | 377 | 87 | 30 | 73 |
| Nikola Vucevic | 65 | 80 | 1.173 | 682 | 224 | 40 | 54 |
| RJ Barrett | — | — | — | — | — | — | — |
| Robert Williams | 5 | 0 | 31 | 31 | 5 | 4 | 6 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2024-02-05 | Ayo Dosunmu | Dokumenteret tilgang |
| 2024-01-10 | Christian Koloko | Dokumenteret afgang |
| 2023-10-02 | Dalen Terry | Dokumenteret tilgang |
| 2023-11-06 | Dalen Terry | Dokumenteret afgang |
| 2023-11-06 | Dario Saric | Dokumenteret tilgang |
| 2024-01-10 | Dario Saric | Dokumenteret afgang |
| 2023-10-29 | Dennis Schroeder | Dokumenteret tilgang |
| 2024-01-10 | Desmond Bane | Dokumenteret afgang |
| 2024-01-10 | Jabari Walker | Dokumenteret tilgang |
| 2023-06-01 | Jalen Hood-Schifino | Draftet |
| 2023-06-01 | Jarace Walker | Draftet |
| 2023-06-01 | Kris Murray | Draftet |
| 2024-02-05 | Kris Murray | Dokumenteret afgang |
| 2024-01-14 | Malik Monk | Dokumenteret tilgang |
| 2024-01-10 | Nicolas Claxton | Dokumenteret tilgang |
| 2023-11-13 | Nikola Vucevic | Dokumenteret tilgang |
| 2023-10-03 | RJ Barrett | Dokumenteret afgang |