American Highflyers · 2018-19
13 dokumenterede spillere · American Highflyers
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 78 | 121 | 1.246 | 574 | 289 | 57 | 56 |
| Al-Farouq Aminu | 22 | 26 | 200 | 171 | 17 | 17 | 9 |
| Ben Simmons | 79 | 0 | 1.337 | 697 | 610 | 112 | 61 |
| Bogdan Bogdanovic | 47 | 80 | 646 | 164 | 182 | 49 | 11 |
| Bradley Beal | 82 | 209 | 2.099 | 411 | 448 | 121 | 58 |
| D'Angelo Russell | 81 | 234 | 1.712 | 315 | 563 | 100 | 20 |
| Jabari Parker | — | — | — | — | — | — | — |
| Josh Okogie | — | — | — | — | — | — | — |
| LaMarcus Aldridge | 81 | 10 | 1.727 | 744 | 194 | 43 | 107 |
| Markelle Fultz | 2 | 2 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Monté Morris | 8 | 10 | 103 | 25 | 32 | 6 | 1 |
| Nemanja Bjelica | 10 | 16 | 100 | 48 | 19 | 13 | 6 |
| Nerlens Noel | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2018-08-16 | Jabari Parker | Dokumenteret afgang |
| 2018-08-16 | Josh Okogie | Dokumenteret tilgang |
| 2018-08-20 | Josh Okogie | Dokumenteret afgang |