StatHjælp
Citat fra NBAinfo Arkiv på 10. juli 2009, 19:17Oprindeligt skrevet af: Kurt F RavnHey - nogen der har en god statside hvor jeg kan kopiere 08/09 stats i rå format (hele pts, rbs, ast, stl, blk, to) ?
Jeg plejer at hive dem fra Databasebasketball.com (tidligere Basketballreference):
Name G MIN PTS FGM FGA FGP FTM FTA FTP 3PM 3PA 3PP ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF
Kobe Bryant 82 3193 2323 775 1690 .459 623 742 .840 150 415 .361 94 422 516 442 151 40 257 227
LeBron James 75 3027 2250 794 1642 .484 549 771 .712 113 359 .315 133 459 592 539 138 81 255 165
Allen Iverson 82 3428 2164 712 1556 .458 645 797 .809 95 275 .345 47 196 243 586 160 12 246 109
Amare Stoudemire 79 2681 1989 714 1211 .590 556 691 .805 5 31 .161 178 541 719 118 64 163 174 294
Carmelo Anthony 77 2804 1978 728 1481 .492 464 590 .786 58 164 .354 178 393 571 259 98 39 252 253
Richard Jefferson 82 3199 1857 619 1327 .466 542 679 .798 77 213 .362 94 253 347 252 76 21 199 225
Dirk Nowitzki 77 2772 1817 630 1314 .479 478 544 .879 79 220 .359 95 564 659 266 51 71 160 198MEN, de har ikke opdateret med 08/09 endnu, og det kan jo frygtes at de har droppet opdateringer (er en privat side).
NBA.com / ESPN etc. er begyndt kun at vise splits der gør at man ikke kan hive det hele på en gang... og Yahoo.com er ikke kopieringsvenlig (to linier per spiller).
Nogen der har et godt sted ???
Hey - nogen der har en god statside hvor jeg kan kopiere 08/09 stats i rå format (hele pts, rbs, ast, stl, blk, to) ?
Jeg plejer at hive dem fra Databasebasketball.com (tidligere Basketballreference):
Name G MIN PTS FGM FGA FGP FTM FTA FTP 3PM 3PA 3PP ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF
Kobe Bryant 82 3193 2323 775 1690 .459 623 742 .840 150 415 .361 94 422 516 442 151 40 257 227
LeBron James 75 3027 2250 794 1642 .484 549 771 .712 113 359 .315 133 459 592 539 138 81 255 165
Allen Iverson 82 3428 2164 712 1556 .458 645 797 .809 95 275 .345 47 196 243 586 160 12 246 109
Amare Stoudemire 79 2681 1989 714 1211 .590 556 691 .805 5 31 .161 178 541 719 118 64 163 174 294
Carmelo Anthony 77 2804 1978 728 1481 .492 464 590 .786 58 164 .354 178 393 571 259 98 39 252 253
Richard Jefferson 82 3199 1857 619 1327 .466 542 679 .798 77 213 .362 94 253 347 252 76 21 199 225
Dirk Nowitzki 77 2772 1817 630 1314 .479 478 544 .879 79 220 .359 95 564 659 266 51 71 160 198
MEN, de har ikke opdateret med 08/09 endnu, og det kan jo frygtes at de har droppet opdateringer (er en privat side).
NBA.com / ESPN etc. er begyndt kun at vise splits der gør at man ikke kan hive det hele på en gang... og Yahoo.com er ikke kopieringsvenlig (to linier per spiller).
Nogen der har et godt sted ???
Citat fra NBAinfo Arkiv på 12. juli 2009, 17:47Oprindeligt skrevet af: Kurt F RavnHov, så prøver jeg lige at kaste den herover i NBAiKL tråden... nogle der kan identificere et godt sted?
Hov, så prøver jeg lige at kaste den herover i NBAiKL tråden... nogle der kan identificere et godt sted?