Forum brødkrummer - Du er her:ForumNBAiDL: ArkivNBAiDLDowntown Sydhavn
Du skal være logget ind for at oprette emner eller lave indlæg

Downtown Sydhavn

Oprindeligt skrevet af: Jenner

Tæknte på, kan vi evt ikke få en til at lave en form for copy paste fra nba.coms fantasy side? så kan de nye jo få en liste med FAs, de skal så kun sortere RDPers fra...?

Oprindeligt skrevet af: Kurt F Ravn

Iøvrigt ganske friskt at de nye (hvor længe kan vi nøjes med at kalde dem "de nye" ) har open house i deres tradetalks :hug:

Måske vi skulle fortælle lidt om at det måske godt kan betale sig ikke at råbe alt for højt om spillere man er villige til at smide over bord for ingenting, kan jo være man kan finde et hold der godt vil gi' noget for dem. ....meeeen så large er vi jo ikke. B)

Oprindeligt skrevet af: KnatLouie

Jenner skrev:
Tæknte på, kan vi evt ikke få en til at lave en form for copy paste fra nba.coms fantasy side? så kan de nye jo få en liste med FAs, de skal så kun sortere RDPers fra...?

Det kunne være helt super! Der må da næsten være nogen derude som er værd at snuppe før eller senere.. kan ikke passe at de bedste FA's derude er på linie med Ager og Sweetney..

(som i iøvrigt kan få for en slik, hvilket jeg ikke er bange for at indrømme her.. alle mine andre spillere derimod lader jeg ikke gå så let.. men det skader jo ikke at være åben om hvem man har på sit hold, og hvem der er tradeable.. jeg er jo ikke ligefrem desperat efter at trade nogen som sådan, men spillere med lav payroll/mad skills er altid velkomne i min klub, til gengæld for nogle lidt mere voldsomme kontrakter.)

Oprindeligt skrevet af: Jenner

OK, jeg har forsøgt mig med en copy paste og har rettet lidt i nogen ting... Her er den første side af 5 med FAs..... (Efternavn, fornavn (Position(er) - hold) - kampe - min. pr. kamp - ppg - rpg - apg - stlpg - blkpg....

HUSK at de spillere der er Roster Development Players også står på listen! og dem kan man ikke drafte/samle op! Dvs. spillere som Bargnani, Gay osv altså ikke kan samles op....! I må selv gå ind og tjekke hvem de forskelige RDP er også slette dem fra listen... Husk også at spillernes positioner varierer fra år til år, så det er ikke sikkert at Rip Hamilton kan spille PG næste år fx.

Det eneste andet i selv skal gøre er at gå ind på "lønninger" i NBAiKL drop-down menuen og tjekke hvad de forskelige spillere har i løn... jeg smider de andre FAs over om lidt....

Kidd, Jason (PG - NJN) 80 36.7 13.0 8.2 9.2 1.6 0.3

Terry, Jason (PG, SG - DAL) 81 35.2 16.6 2.8 5.2 1.0 0.2

Bibby, Mike (PG - SAC) 82 34.0 17.1 3.2 4.7 1.1 0.1

Marbury, Stephon (PG, SG - NYK) 74 37.2 16.4 2.9 5.4 1.0 0.1

Hamilton, Richard (PG, SG - DET) 75 36.8 19.8 3.8 3.8 0.8 0.2

Patterson, Ruben (SF, PF - MIL) 81 31.0 14.7 5.4 2.9 1.4 0.3

Mobley, Cuttino (PG, SG - LAC) 78 36.4 13.8 3.4 2.5 1.2 0.3

Parker, Anthony (PG, SG, SF - TOR) 73 33.3 12.4 3.9 2.1 1.0 0.2

Dunleavy, Mike (SG, SF - IND) 82 31.5 12.8 5.3 2.8 1.0 0.3

Korver, Kyle (SF - PHI) 74 30.9 14.4 3.5 1.4 0.8 0.3

Turkoglu, Hedo (SG, SF - ORL) 73 31.0 13.3 4.0 3.2 1.0 0.2

Watson, Earl (PG, SG - SEA) 77 27.9 9.4 2.4 5.7 1.3 0.3

Barnes, Matt (SF, PF - GSW) 76 23.9 9.8 4.6 2.1 1.0 0.5

Thomas, Tim (SF, PF - LAC) 76 27.0 11.0 5.0 2.3 0.7 0.4

Atkins, Chucky (PG - MEM) 75 27.5 13.2 1.9 4.6 0.7 0.1

Williams, Jason (PG - MIA) 61 30.6 10.9 2.3 5.3 1.0

Hughes, Larry (PG, SG - CLE) 70 37.1 14.9 3.8 3.7 1.3 0.4

Posey, James (SG, SF - MIA) 71 27.0 7.7 5.0 1.3 1.0 0.3

Richardson, Quentin (SG, SF, PF - NYK) 49 33.1 13.0 7.2 2.2 0.7 0.1

Barry, Brent (PG, SG - SAS) 75 21.8 8.5 2.1 1.8 0.7 0.2

Carroll, Matt (SG, SF - CHA) 72 26.1 12.1 2.9 1.3 0.7 0.1

Blount, Mark (PF, C - MIN) 82 31.1 12.3 6.2 0.8 0.5 0.7

Gay, Rudy (PG, SG, SF, PF - MEM) 78 27.0 10.8 4.4 1.3 0.9 0.9

Udoka, Ime (SF - POR) 75 28.6 8.4 3.7 1.5 0.9 0.2

Bargnani, Andrea (SF, PF - TOR) 65 25.1 11.6 3.9 0.8 0.5 0.8

Webber, Chris (PF, C - DET) 61 29.9 11.2 7.2 3.1 1.0 0.7

Stevenson, DeShawn (PG, SG - WAS) 82 29.5 11.2 2.6 2.7 0.8 0.2

Hill, Grant (SG, SF - ORL) 65 30.9 14.4 3.6 2.1 0.9 0.4

McDyess, Antonio (PF - DET) 82 21.0 8.1 6.0 0.9 0.7 0.8

Wilkins, Damien (SG, SF - SEA) 82 24.9 8.8 2.8 1.9 1.1 0.2

Haslem, Udonis (SF, PF - MIA) 79 31.5 10.7 8.3 1.2 0.6 0.3

Kapono, Jason (SG, SF - MIA) 67 26.4 10.9 2.7 1.2 0.6

Brown, Devin (PG, SG - NOK) 58 28.7 11.6 4.3 2.6 0.8 0.2

Calderon, Jose (PG - TOR) 77 21.0 8.7 1.7 5.0 0.8 0.1

Duhon, Chris (PG, SG - CHI) 78 24.4 7.2 2.2 4.0 0.9 0.1

James, Mike (PG, SG - MIN) 82 25.3 10.1 2.0 3.6 0.7 0.1

Butler, Rasual (PG, SG, SF - NOK) 81 27.5 10.1 3.2 0.8 0.5 0.7

Jefferson, Richard (SF - NJN) 55 35.6 16.3 4.4 2.7 0.6 0.1

Nachbar, Bostjan (SF - NJN) 76 20.2 9.2 3.3 0.8 0.4 0.3

Dampier, Erick (C - DAL) 76 25.2 7.1 7.4 0.6 0.3 1.1

Fisher, Derek (PG, SG - UTA) 82 27.9 10.1 1.8 3.3 1.0 0.1

Francis, Steve (PG, SG - NYK) 44 28.1 11.3 3.6 3.9 0.9 0.3

Stackhouse, Jerry (SG, SF - DAL) 67 24.1 12.0 2.2 2.8 0.8 0.1

Dixon, Juan (PG, SG - TOR) 81 23.8 9.6 2.0 1.5 0.9 0.1

Jones, Eddie (SG, SF - MIA) 64 24.8 7.7 3.0 1.7 1.1 0.2

Varejao, Anderson (SF, PF - CLE) 81 23.8 6.8 6.7 0.9 0.9 0.6

Harpring, Matt (SG, SF - UTA) 77 25.5 11.6 4.6 1.3 0.7 0.1

Marshall, Donyell (SF, PF - CLE) 81 16.8 7.0 4.0 0.6 0.5 0.5

Nesterovic, Rasho (C - TOR) 80 21.0 6.2 4.5 0.9 0.5 1.1

Green, Gerald (SG, SF, PF - BOS) 81 22.0 10.4 2.6 1.0 0.5 0.3

Oprindeligt skrevet af: Jenner

Atkins, Chucky (PG - MEM) 75 27.5 13.2 1.9 4.6 0.7 0.1

Wells, Bonzi (SG - HOU) 28 21.2 7.8 4.3 1.1 0.9 0.5

Thomas, Tim (SF, PF - LAC) 76 27.0 11.0 5.0 2.3 0.7 0.4

Foyle, Adonal (C - GSW) 48 10.0 2.2 2.6 0.4 0.2 1.0

Rose, Jalen (SG, SF - PHX) 29 8.5 3.7 0.8 0.6 0.2 0.1

Ratliff, Theo (PF, C - BOS) 2 21.5 2.5 3.5 0.5 1.5

Nesterovic, Rasho (C - TOR) 80 21.0 6.2 4.5 0.9 0.5 1.1

Snow, Eric (PG - CLE) 82 23.5 4.2 2.3 4.0 0.7 0.2

Jackson, Bobby (PG - NOK) 56 23.7 10.6 3.2 2.5 0.9 0.1

Calderon, Jose (PG - TOR) 77 21.0 8.7 1.7 5.0 0.8 0.1

Banks, Marcus (PG - PHX) 45 11.1 4.9 0.8 1.3 0.5 0.1

Jones, James (SF - PHX) 76 18.1 6.4 2.3 0.6 0.4 0.6

Battie, Tony (PF, C - ORL) 66 23.9 6.1 5.2 0.5 0.4 0.5

House, Eddie (SG - NJN) 56 16.8 8.4 1.6 1.2 0.5 0.1

Horry, Robert (PF, C - SAS) 68 16.6 3.9 3.4 1.1 0.7 0.6

Jones, Fred (SG - POR) 63 20.9 6.5 1.8 1.7 0.8 0.3

Lue, Tyronn (PG - ATL) 56 26.5 11.4 1.9 3.6 0.4

Howard, Juwan (SF, PF - HOU) 80 26.6 9.7 5.9 1.6 0.4 0.1

Buckner, Greg (SG - DAL) 76 18.1 4.0 2.1 0.9 0.6 0.1

Thomas, Kurt (PF, C - PHX) 67 18.0 4.6 5.7 0.4 0.4 0.4

Bogans, Keith (SG, SF - ORL) 59 16.8 5.1 1.6 1.0 0.5

Singleton, James (SF, PF - LAC) 53 7.3 1.6 2.0 0.3 0.3 0.3

Harpring, Matt (SG, SF - UTA) 77 25.5 11.6 4.6 1.3 0.7 0.1

Wright, Lorenzen (C - ATL) 67 15.5 2.6 3.2 0.6 0.4 0.4

Jaric, Marko (SG, SF - MIN) 70 22.3 5.3 2.6 2.1 1.1 0.2

Elson, Francisco (C - SAS) 70 19.0 5.0 4.8 0.8 0.4 0.8

Richardson, Quentin (SG, SF, PF - NYK) 49 33.1 13.0 7.2 2.2 0.7 0.1

Butler, Rasual (PG, SG, SF - NOK) 81 27.5 10.1 3.2 0.8 0.5 0.7

Stackhouse, Jerry (SG, SF - DAL) 67 24.1 12.0 2.2 2.8 0.8 0.1

Hassell, Trenton (SG, SF - MIN) 76 29.2 6.7 3.2 2.7 0.3 0.3

Wesley, David (SG - CLE) 35 10.1 2.1 1.0 1.1 0.3 0.1

Johnson, Anthony (PG - ATL) 67 19.4 5.3 1.5 3.0 0.5

Murray, Flip (PG, SG - DET) 69 21.4 6.7 1.6 2.7 0.7 0.2

Brezec, Primoz (C - CHA) 58 14.5 5.0 3.2 0.4 0.2 0.4

Cook, Brian (PF - LAL) 65 15.6 6.9 3.3 1.0 0.4 0.4

Mason, Desmond (SG, SF, PF - NOK) 75 34.3 13.7 4.6 1.5 0.7 0.3

Collins, Jason (PF, C - NJN) 80 23.1 2.1 4.0 0.6 0.5 0.5

Jeffries, Jared (SG, SF, PF - NYK) 55 23.8 4.1 4.3 1.2 0.8 0.5

Arroyo, Carlos (PG - ORL) 72 18.1 7.7 1.9 2.8 0.5

Mutombo, Dikembe (C - HOU) 75 17.2 3.1 6.5 0.2 0.3 1.0

Foster, Jeff (PF, C - IND) 75 23.2 4.3 8.1 0.8 0.8 0.5

Diop, DeSagana (PF, C - DAL) 81 18.2 2.3 5.4 0.4 0.5 1.4

Greene, Orien (PG - IND) 41 6.3 1.5 1.1 0.5 0.4 0.1

Songaila, Darius (PF - WAS) 37 18.9 7.6 3.6 1.0 0.5 0.3

Vujacic, Sasha (PG, SG - LAL) 73 12.8 4.3 1.5 0.9 0.6

Smith, Joe (PF - PHI) 65 23.1 8.5 6.2 0.8 0.6 0.4

Gadzuric, Dan (C - MIL) 54 15.6 4.8 4.6 0.5 0.4 0.6

Snyder, Kirk (SG - HOU) 39 14.5 4.9 2.1 1.0 0.3 0.3

Brown, Devin (PG, SG - NOK) 58 28.7 11.6 4.3 2.6 0.8 0.2

Wilkins, Damien (SG, SF - SEA) 82 24.9 8.8 2.8 1.9 1.1 0.2

Oprindeligt skrevet af: Jenner

Evans, Maurice (SG, SF - LAL) 76 22.8 8.4 2.9 1.0 0.5 0.2

Thomas, Etan (PF, C - WAS) 65 19.2 6.1 5.8 0.4 0.3 1.4

Najera, Eduardo (SF, PF - DEN) 75 22.1 6.6 4.1 0.9 1.0 0.3

Johnson, DerMarr (SG, SF - DEN) 39 10.7 3.5 1.5 0.4 0.4 0.3

Patterson, Ruben (SF, PF - MIL) 81 31.0 14.7 5.4 2.9 1.4 0.3

Brown, Kwame (PF, C - LAL) 41 27.6 8.4 6.0 1.8 1.0 1.2

Hunter, Steven (PF, C - PHI) 70 22.9 6.4 4.8 0.4 0.2 1.1

Rose, Malik (SF, PF - NYK) 65 12.4 3.0 2.7 1.0 0.4 0.1

Dooling, Keyon (PG - ORL) 66 21.8 7.9 1.3 1.7 0.8 0.2

Croshere, Austin (PF - DAL) 61 11.9 3.7 3.0 0.7 0.2 0.1

Hill, Grant (SG, SF - ORL) 65 30.9 14.4 3.6 2.1 0.9 0.4

Giricek, Gordan (SG - UTA) 61 19.5 7.8 2.1 1.0 0.5 0.1

Armstrong, Darrell (PG - IND) 81 15.7 5.6 1.7 2.4 0.9 0.1

Roberson, Anthony (PG, SG - GSW) 20 11.5 5.6 1.1 0.5 0.6

Udrih, Beno (PG - SAS) 73 13.0 4.7 1.1 1.7 0.4

Ross, Quinton (SG, SF - LAC) 81 21.0 5.2 2.3 1.1 0.9 0.4

McLeod, Keith (PG - IND) 48 14.9 4.8 0.9 1.9 0.5 0.1

Skinner, Brian (PF, C - MIL) 67 22.7 4.4 5.7 0.9 0.3 1.0

Padgett, Scott (PF - MEM) 31 7.5 1.5 1.7 0.3 0.2 0.1

Collins, Jarron (C - UTA) 82 11.2 2.5 2.1 0.7 0.2 0.1

Stevenson, DeShawn (PG, SG - WAS) 82 29.5 11.2 2.6 2.7 0.8 0.2

Harrison, David (C - IND) 24 8.0 3.0 1.8 0.3 0.2 0.5

Scalabrine, Brian (SF, PF, C - BOS) 54 19.0 4.0 1.9 1.1 0.4 0.3

Jackson, Marc (PF, C - NOK) 56 18.2 7.3 3.4 1.0 0.4 0.1

George, Devean (SG, SF - DAL) 60 21.4 6.4 3.6 0.6 0.8 0.4

Garrity, Pat (SF, PF - ORL) 33 8.4 2.2 1.3 0.4 0.2

Olowokandi, Michael (C - BOS) 24 9.9 1.7 2.0 0.2 0.3 0.5

Hart, Jason (PG - LAC) 36 23.6 6.9 2.7 2.9 1.2

Cardinal, Brian (SF, PF - MEM) 28 11.3 4.5 2.1 1.1 0.8

Hayes, Jarvis (SF - WAS) 81 20.1 7.2 2.6 1.0 0.6 0.2

Anderson, Alan (SG, SF - CHA) 17 15.1 5.8 1.9 1.2 0.4

Anderson, Derek (SG, SF - CHA) 50 23.8 8.0 2.3 2.7 1.0 0.1

Hudson, Troy (PG - MIN) 34 16.4 5.9 1.4 2.1 0.4 0.1

Carroll, Matt (SG, SF - CHA) 72 26.1 12.1 2.9 1.3 0.7 0.1

Evans, Reggie (PF - DEN) 66 17.1 4.9 7.0 0.7 0.6 0.2

Robinson, Bernard (SG, SF - NJN) 31 9.0 2.0 1.5 0.6 0.5 0.1

Vaughn, Jacque (PG - SAS) 64 11.8 3.0 1.1 2.0 0.4

Ruffin, Michael (PF - WAS) 30 9.0 0.6 2.1 0.2 0.2 0.3

Pollard, Scot (C - CLE) 24 4.5 1.0 1.3 0.1 0.2

Taylor, Maurice (PF - SAC) 12 8.6 2.0 2.3 0.4 0.3 0.1

Pargo, Jannero (PG - NOK) 82 20.8 9.2 2.2 2.5 0.6

Dickau, Dan (PG - POR) 50 8.9 3.3 0.9 1.4 0.3

Varejao, Anderson (SF, PF - CLE) 81 23.8 6.8 6.7 0.9 0.9 0.6

Cato, Kelvin (C - NYK) 18 5.3 1.2 1.7 0.2 0.6

Diener, Travis (PG, SG - ORL) 26 11.0 3.8 0.7 1.3 0.2

Pavlovic, Sasha (PG, SG, SF - CLE) 67 22.9 9.0 2.4 1.6 0.8 0.3

James, Jerome (PF, C - NYK) 41 6.6 1.9 1.6 0.1 0.1 0.4

Kapono, Jason (SG, SF - MIA) 67 26.4 10.9 2.7 1.2 0.6

Carter, Anthony (PG - DEN) 2 18.5 3.0 1.5 5.5 0.5

Voskuhl, Jake (C - CHA) 73 14.2 4.4 3.5 0.6 0.4 0.3

Oprindeligt skrevet af: Jenner

Ivey, Royal (PG, SG - ATL) 53 10.2 3.0 1.0 0.8 0.5 0.1

Nachbar, Bostjan (SF - NJN) 76 20.2 9.2 3.3 0.8 0.4 0.3

Hunter, Lindsey (PG - DET) 52 14.3 4.9 0.9 1.8 0.7 0.1

McInnis, Jeff (PG - CHA) 38 18.5 4.3 1.6 3.3 0.4

Delfino, Carlos (SG - DET) 82 16.7 5.2 3.2 1.1 0.6 0.1

Harrington, Othella (PF, C - CHA) 26 8.6 2.6 1.5 0.2

Williams, Aaron (PF, C - LAC) 38 9.9 2.0 2.2 0.2 0.2 0.4

Green, Gerald (SG, SF, PF - BOS) 81 22.0 10.4 2.6 1.0 0.5 0.3

Wright, Bracey (PG, SG - MIN) 19 10.1 3.5 1.1 0.8 0.5 0.1

Tsakalidis, Jake (C - HOU) 36 10.9 2.3 2.9 0.1 0.2 0.3

Taylor, Donell (PG, SG - WAS) 47 7.9 2.7 1.1 1.0 0.4 0.1

Allen, Malik (PF - CHI) 60 10.6 4.0 2.0 0.3 0.3 0.3

Kleiza, Linas (SF, PF - DEN) 79 18.8 7.6 3.4 0.6 0.4 0.2

Williamson, Corliss (SF, PF - SAC) 68 19.7 9.1 3.3 0.6 0.4 0.2

Ollie, Kevin (PG, SG - PHI) 53 17.4 3.8 1.4 2.5 0.4

Johnson, Linton (SF - NOK) 54 13.4 4.2 3.0 0.3 0.6 0.3

Marshall, Rawle (SG, SF - IND) 40 9.1 2.5 0.7 0.3 0.3 0.1

Henderson, Alan (PF - PHI) 38 11.0 3.1 2.8 0.3 0.2 0.3

Price, Ronnie (PG, SG - SAC) 58 9.8 3.3 1.2 0.8 0.5 0.1

Barnes, Matt (SF, PF - GSW) 76 23.9 9.8 4.6 2.1 1.0 0.5

Reed, Justin (SF - MIN) 41 7.8 2.6 1.1 0.4 0.1 0.1

Doleac, Michael (C - MIA) 56 12.5 3.6 2.8 0.4 0.3 0.3

Jones, Dahntay (SG, SF - MEM) 78 21.4 7.5 2.0 0.9 0.5 0.3

Simien, Wayne (SF, PF - MIA) 8 11.6 2.9 1.4 0.5 0.3

Humphries, Kris (SF, PF - TOR) 60 11.1 3.8 3.1 0.3 0.2 0.4

Williams, Eric (SG, SF - CHA) 21 5.8 2.6 0.8 0.3 0.1

Newble, Ira (SG, SF - CLE) 15 8.7 3.1 2.0 0.1 0.4

Outlaw, Bo (PF - ORL) 41 11.1 2.0 2.6 0.4 0.4 0.1

Araujo, Rafael (C - UTA) 28 9.0 2.6 2.4 0.4 0.2 0.1

Booth, Calvin (C - WAS) 44 8.7 1.6 1.8 0.4 0.1 0.7

Fortson, Danny (PF, C - SEA) 14 11.3 2.9 3.1 0.1 0.1

Madsen, Mark (PF, C - MIN) 56 8.4 1.1 1.6 0.2 0.2 0.2

Piatkowski, Eric (SG, SF - PHX) 11 6.5 2.5 0.8 0.4 0.1

Sow, Pape (PF, C - TOR) 7 5.1 1.4 1.6 0.3 0.1 0.1

Burke, Pat (PF, C - PHX) 23 7.1 2.6 2.0 0.2 0.1 0.1

Miles, C.J. (PG, SG - UTA) 37 10.2 2.7 0.9 0.7 0.3 0.1

Potapenko, Vitaly (C - SAC) 3 4.7 0.7

Jackson, Luke (SF - TOR) 13 10.7 3.7 0.8 1.0 0.4 0.1

Mbenga, DJ (C - DAL) 21 3.9 0.8 0.5 0.3 0.1 0.2

Powell, Josh (SF, PF - GSW) 37 9.6 3.1 2.4 0.6 0.1 0.3

Wilks, Mike (PG - SEA) 47 11.5 3.6 1.1 1.7 0.3 0.1

Marks, Sean (PF, C - PHX) 3 5.7 2.0 1.0 0.3

Randolph, Shavlik (SF, PF - PHI) 13 13.8 4.5 4.2 0.3 0.5 0.8

Dupree, Ronald (SF - DET) 19 5.2 1.3 0.9 0.3 0.3 0.1

Williams, Louis (PG, SG - PHI) 61 11.3 4.3 1.1 1.8 0.4

Oberto, Fabricio (PF, C - SAS) 79 17.3 4.4 4.7 0.9 0.3 0.3

Batista, Esteban (PF, C - ATL) 13 6.2 1.5 2.3 0.3 0.2

Bass, Brandon (SF, PF - NOK) 21 7.7 2.0 2.0 0.1 0.1 0.1

Roberts, Lawrence (SF, PF - MEM) 54 18.1 5.2 4.8 0.6 0.7 0.2

Wafer, Von (PG, SG - DEN)

Oprindeligt skrevet af: Jenner

Mason, Roger (PG - WAS) 62 8.0 2.7 0.7 0.6 0.2 0.1

McCray, Chris (PG, SG - MIL) 5 2.4 - - - - -

McFarlin, Ivan (SF, PF - DEN) 11 3.7 1.4 1.0 0.1

McKie, Aaron (SG - LAL) 10 13.1 2.2 1.8 1.3 0.4

Medvedenko, Slava (PF, C - ATL) 14 5.9 3.0 1.0 0.1 - 0.1

Mensah-Bonsu, Pops (SF, PF - DAL) 12 6.0 2.4 1.8 - 0.1

Morris, Randolph ( - NYK) 5 8.6 0.8 1.8 0.2 0.4 0.2

Noel, David (SF, PF - MIL) 68 11.7 2.7 1.8 1.0 0.4 0.1

Novak, Steve (SF, PF - HOU) 35 5.5 1.5 0.7 0.2 0.1

O'Bryant, Patrick (C - GSW) 16 7.4 1.9 1.3 0.6 0.4 0.5

Parker, Anthony (PG, SG, SF - TOR) 73 33.3 12.4 3.9 2.1 1.0 0.2

Pinkney, Kevinn ( - BOS) 6 16.5 5.2 2.5 0.8 0.5 0.5

Powe, Leon (SF, PF - BOS) 63 11.5 4.2 3.4 0.2 0.2 0.3

Powell, Roger (SF - UTA) 3 4.3 0.7 1.0

Quinn, Chris (PG, SG - MIA) 42 9.8 3.4 0.7 1.5 0.4

Ray, Allan (PG, SG - BOS) 47 15.2 6.2 1.5 0.9 0.4 0.1

Reiner, Jared (C - MIL) 27 9.3 1.2 2.6 0.5 0.2 0.2

Richardson, Jeremy ( - POR) 6 3.7 1.3 0.3 - 0.2

Sampson, Jamal (PF, C - DEN) 22 5.6 1.1 2.2 0.2 0.1 0.3

Schenscher, Luke (C - POR) 11 10.6 1.7 2.3 0.1 0.2 0.4

Slokar, Uros (SF, PF - TOR) 20 3.7 1.9 0.7 0.1 0.1 0.1

Smith, Steven (SF, PF - PHI) 8 3.5 0.6 0.8 - 0.1

Spanoulis, Vassilis (PG - HOU) 31 8.7 2.7 0.7 0.9 0.2

Thomas, Tyrus (SF, PF - CHI) 72 13.4 5.2 3.7 0.6 0.6 1.1

Thompson, Dijon (SG, SF - ATL) 6 8.3 2.8 1.3 0.3

Tucker, P.J. (SF, PF - TOR) 17 5.1 1.8 1.4 0.2 0.1

Udoka, Ime (SF - POR) 75 28.6 8.4 3.7 1.5 0.9 0.2

Vinicius, Marcus (SF, PF - NOK) 13 7.9 1.7 0.8 0.4 0.2 0.1

Wagner, Dajuan (PG, SG - GSW) 1 7.0 4.0 - 1.0

White, James (SG, SF - SAS) 6 23.0 8.3 3.3 0.8 0.5 0.2

Williams, Alvin (PG, SG - LAC) 2 5.0 1.0 0.5 1.5 1.0

Williams, Justin (PF, C - SAC) 26 12.8 5.0 4.4 0.1 0.2 0.6

Williams, Shammond (PG - LAL) 30 11.5 3.1 1.3 1.0 0.4

Willis, Kevin (C - DAL) 5 8.4 2.4 1.6 0.2 0.4 0.2

Oprindeligt skrevet af: Jenner

ARG :p

Så opdagede jeg lige at NBA.com hele tiden opdaterer FAs på vores fantasy side... Der er altså nogen spillere der mangler og nogen der står nævnt to gange!

Jeg vil derfor råde jer til kun at bruge ovenstående som en slags guideline... i skal nok have fat i lønningssiden også sidde og strege alle dem ud der er på en NBAiKL roster....

Oprindeligt skrevet af: KnatLouie

Jenner skrev:
ARG :p

Så opdagede jeg lige at NBA.com hele tiden opdaterer FAs på vores fantasy side... Der er altså nogen spillere der mangler og nogen der står nævnt to gange!

Jeg vil derfor råde jer til kun at bruge ovenstående som en slags guideline... i skal nok have fat i lønningssiden også sidde og strege alle dem ud der er på en NBAiKL roster....

Haha, spambot! 😉 - men tak for listen, der er da ihvertfald mindst 10 spillere derude der ville se godt ud på mit hold.. men de kan ikke addes før sæsonstart, eller hvordan..??