American Highflyers
Spillere
| Spiller | Pos. | NBA | Alder | Erf. | 26-27 | 27-28 | 28-29 | Holdstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Sarr | C | WAS | 21 | 2 | $12,4m | $15,6m (T) | $21,9m (Q) | — |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 25 | 6 | $16,1m | $16,9m | — | — |
| Joan Beringer | PF/C | MIN | 19 | 1 | $4,4m | $4,6m (T) | $7,1m (T) | — |
| Cameron Boozer | PF | MEM | 19 | 0 | $11,8m | $12,4m | $13,0m (T) | — |
| Ousmane Dieng | SF/PF | MIL | 23 | 4 | $5,8m | $5,8m | $5,8m (T) | — |
| Z. Risacher | SF/PF | DAL | 21 | 2 | $13,8m | $17,4m (T) | $24,4m (Q) | — |
| Cooper Flagg | SG/SF/PF | DAL | 19 | 1 | $14,5m | $15,2m (T) | $19,2m (T) | — |
| Austin Reaves | PG/SG/SF | LAL | 28 | 5 | $41,2m | $43,0m | $46,3m | — |
| Ajay Mitchell | PG/SG | OKC | 24 | 2 | $2,9m | $2,9m (T) | — | — |
| Andrew Nembhard | PG/SG | IND | 26 | 4 | $19,6m | $21,0m | — | — |
| Dejounte Murray | PG | NOP | 29 | 10 | $32,8m | $30,8m (P) | — | — |
| Nikola Topic | PG | OKC | 21 | 1 | $5,4m | $7,5m (T) | $11,0m (Q) | — |
| Scoot Henderson | PG | POR | 22 | 3 | $13,6m | $19,2m (Q) | — | — |
| 13 spillere | — | — | 22.8 | 3.2 | $194,3m | $212,2m | $148,7m | — |
| Cap-lønninger (IL Player undtaget) | $194,3m | $212,2m | $148,7m | — | ||||
| Waivers | $0 | $0 | $0 | — | ||||
| Salary cap | $206,2m | $206,2m | $206,2m | — | ||||
| Ledig cap* | $11,9m | -$6,0m | $57,5m | — | ||||
P = Player Option ·
T = Team Option ·
Q = Qualifying Offer ·
TW = Two-Way Contract
* Ledig cap = salary cap minus aktive lønninger minus waivers.
Draftkapital
Draftpicks
2026
2 picks
1st
#3
EGET
2nd
#23
EGET
2027
2 picks
1st
EGET
2nd
EGET
Waivers
Der er ingen aktive waivers på holdet.
🏥 Injured List
Der er ingen spillere på IL.